#950 Premium-Allein-Allein-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 best.select 356.889 38
2 -FlaSH? hhh 278.212 28
3 *v*y*v* :DD 173.227 21
4 Leguan* 81.212 9
5 hasenkohl1 RÄUBER 32.431 8
6 Yoda* 25.156 9
7 *GoldStrike* -G/S 19.995 3
8 -H3nning* =K-P=³ 17.875 3
9 lukass1234 ~PI~ 16.387 4
10 klaus123 =B-D= 15.930 3
11 baua sucht frau 15.926 4
12 Hoppsing ~AaO~ 14.043 4
13 *Re-Basher* *WDN* 13.826 4
14 HeArTHeaLeR KN 12.969 4
15 zukagoschal 11.737 3
16 finiarel loli? 9.465 2
17 exclusive.* eGo ! 9.355 3
18 seimelmario DEFFER 7.541 2
19 akrep q.T 7.168 2
20 Avira 6.838 3
21 undertaker26 6.198 2
22 bayern 5.939 2
23 Wazir the TERRIBLE +.0 5.210 1
24 dasmaxl ... 5.093 2
25 freeman der 10 KhW! 4.637 1
26 *SdsStAr E|A 4.472 2
27 mr.cow b00m o 4.343 1
28 bvb13 3.773 1
29 ChAoS* asdf 3.343 1
30 peram SZ 3.238 1
31 Klakia Scrubs 2.979 1
32 killmatrix 2.844 1
33 KILOLER fffff 2.593 1
34 BAAAAM 2.567 1
35 FunkyDaFreak 2.446 1
36 jokEEEr 17 _Rush_ 2.251 1
37 Execute 2.201 1
38 -nerenyi* 2.147 1
39 Hebsch Bart 2.129 1
40 -All.Right* 2.035 1
41 SDS-Zocker14 1.988 1
42 Sn00ze. gaga 1.882 1
43 Dietmar91 1.852 1
44 Yggdrasil 1.493 1
45 Kampfpinguin* =k-p= 1.490 1
46 bums* 1.450 1
47 -AlEn* 1.329 1
48 Klar gerne mb00m 1.310 1
49 trucker 1.289 1
50 Lerkendal hjhjh 1.223 1