#960 April, April! (Katta): Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 -Cl0wn* cc 220.590 31
2 *ViVa.PinAta* April! 195.677 31
3 Hoppsing ~AaO~ 187.137 34
4 *SCH0K0I34N4N3* 1+1=3? 123.729 20
5 rothfuchs 90.831 13
6 Miszsteffi Ähh 87.942 15
7 ?GvP? holna 76.228 13
8 -Partey* asdf 68.706 12
9 GeT iT? 64.585 9
10 -ChiLL.Out* 62.826 9
11 NoEntry FO,) 62.525 12
12 badboos XD 61.434 12
13 Zapfenzieher =DDSA= 50.494 8
14 Yoda* 49.788 9
15 LollY poB 48.417 9
16 Mäuschen84 42.503 7
17 *Nobody* ATOR 40.677 7
18 lsg1 ~AG~ 27.967 5
19 -nerenyi* 23.921 4
20 Fr3akY.StYL3 .__. 21.196 4
21 Night..Falls MaDa 17.946 3
22 jeroe 17.345 3
23 Hans-Wurst-Fan -D-D- 15.875 3
24 theory. AlleLi 14.625 2
25 Jönu Sexy!? 14.294 2
26 stöpfel T-V 13.422 3
27 -CHa0s.The0riE Lows! 12.125 2
28 Berenknochen 11.600 2
29 Alienpower 9.118 2
30 KillerTaddy -Yeah* 8.366 1
31 trucker 8.341 2
32 killmatrix 6.384 2
33 Xenyz 5.357 1
34 PAOK 300 4.961 1
35 Shocky* 4.867 1
36 --Obumbum 4.700 1
37 *SdS*Fr3ak** sd 4.665 1
38 Galactic Preatorian. 4.518 1
39 Lord Pazzi 4.173 1
40 The Overrunner -HD- 4.147 1
41 ThomasÖtzer 4.131 1
42 Mikefighter 3.952 1
43 Blue. L-13 3.769 1
44 95umz95 R*m*C 3.636 1
45 FrEaKbAsH 3.513 1
46 The big bang Theory lol 3.486 1
47 Shit Happens* out! 3.446 1
48 manu77 3.422 1
49 melibokus 3.368 1
50 exclusive.* 3.351 1