#98 5Spieler-SDS: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr
1 muschimagnet 481.509 64
2 kleinkalibär Party 473.464 51
3 Tha Lover Can. 270.607 29
4 grofol dEmOnS 253.009 43
5 SinterklaasKiller Can. 223.667 26
6 BornToPlay ..... 210.146 26
7 -Kensin Party 149.744 14
8 BiZzy M0nT4N4 n00b. 122.601 13
9 bug1.0 Smacks 100.625 15
10 Smoking We*d |STFU| 87.174 9
11 smoxx NE/A 67.465 15
12 egmi DmLF 60.207 8
13 PureDevil WRK 57.602 9
14 mr cold ~MoH~ 44.768 8
15 Fitschi ~MoH~ 38.219 6
16 totodami 36.953 5
17 Wotan Grimmzahn 34.499 6
18 staemme freak Lk# 32.525 7
19 Hebler DGD 32.343 5
20 CrAzZ |STFU| 30.215 6
21 spacebuddha Shiiit 27.046 4
22 Simurgh Can. 17.690 2
23 Into The NighT NE/A 16.857 2
24 F@RMER ..... 13.917 3
25 Srna KING [!T!] 13.758 3
26 Uthred of Bebanburgh BUD 13.243 3
27 blade trinity 90 DE.SDS 12.935 2
28 Puszek60073 BOOM 8.590 1
29 kaki1968 DGD 8.006 2
30 NothingYouCanSay ~GT~ 7.721 1
31 -Chewbacca- Pro7 7.478 2
32 zwergenchiller DTS 6.772 1
33 odisso ..... 6.650 1
34 -Ach sie suchen Streit- Pro7 6.189 2
35 bigbill1 DGD 4.900 2
36 Kleef 4.166 1
37 slenderlytribe ~GT~ 4.060 1
38 Emperorthomas ~WDS~ 3.597 1
39 Lotti 2.902 1
40 Läuterer 2.355 1
41 Janik96 [!T!] 2.325 1
42 Der imp Kaiser -FDH- 2.156 1
43 Aurelius-Krassus 2.120 1
44 zdene2345 TO2 1.982 1
45 Sebbi |STFU| 1.862 1
46 Phoenix33 1.387 1
47 ***Barbarrosa*** ~WDS~ 1.021 1
48 -RaZeR.. =tw= 895 1
49 rätch 882 1
50 wacken003 NE/A 841 1