Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack The Stripper | #Fight | 52.890.050 | 4.367 | 12.111 |
2 | Anfängerfänger | Ponies | 36.778.374 | 3.033 | 12.126 |
3 | hansueli12 | Ponies | 34.742.007 | 3.223 | 10.779 |
4 | Schnoipu | Ponies | 31.893.684 | 2.630 | 12.127 |
5 | haldi32 | Ponies | 29.588.136 | 2.954 | 10.016 |
6 | chiefsmaster | Ponies | 26.917.709 | 2.297 | 11.719 |
7 | Dark Malibu | Ponies | 16.267.631 | 1.626 | 10.005 |
8 | Lao-tzu | Ponies | 15.321.019 | 1.566 | 9.784 |
9 | kupferschmid | Ponies | 13.178.912 | 1.344 | 9.806 |
10 | der RD | -=EP=- | 11.648.836 | 1.015 | 11.477 |
11 | Roi Soleil | EPOW | 11.117.903 | 943 | 11.790 |
12 | -DEFENDER- | Ponies | 8.394.438 | 859 | 9.772 |
13 | yfrey | -=EP=- | 6.852.401 | 702 | 9.761 |
14 | Streuner | EPOW | 6.013.287 | 627 | 9.591 |
15 | blaupunkt | #esels | 4.976.168 | 502 | 9.913 |
16 | adu268 | -=WR=- | 4.267.875 | 419 | 10.186 |
17 | sugus | -=WR=- | 3.340.304 | 275 | 12.147 |
18 | salitos | -=EP=- | 2.541.790 | 273 | 9.311 |
19 | Asasin | -=EP=- | 2.388.131 | 293 | 8.151 |
20 | Suth0312 | -=EP=- | 2.174.338 | 250 | 8.697 |
21 | MarcoK | -=EP=- | 2.087.570 | 202 | 10.335 |
22 | Marquise de Sade | -=WR=- | 1.861.670 | 206 | 9.037 |
23 | Wildthings | -=WR=- | 1.656.664 | 160 | 10.354 |
24 | loser | -=WR=- | 1.650.293 | 161 | 10.250 |
25 | Nightcat | -=EP=- | 1.193.878 | 122 | 9.786 |
26 | der krötenbendiger | Ponies | 917.879 | 92 | 9.977 |
27 | pi4us | -=WR=- | 892.788 | 90 | 9.920 |
28 | littlewilli | -=EP=- | 862.186 | 73 | 11.811 |
29 | Gerimnos | -=EP=- | 595.367 | 59 | 10.091 |
30 | hoschi90 | -=EP=- | 586.328 | 82 | 7.150 |
31 | gerry99 | -=WR=- | 570.887 | 47 | 12.147 |
32 | Darkengel150 | -=EP=- | 444.375 | 46 | 9.660 |
33 | Rekkles | UdF | 417.782 | 52 | 8.034 |
34 | Deathmaster1988 | -=EP=- | 401.287 | 56 | 7.166 |
35 | berti82 | -=WR=- | 389.566 | 45 | 8.657 |
36 | britt1997 | -=EP=- | 298.742 | 35 | 8.535 |
37 | Huio | UdF | 274.182 | 30 | 9.139 |
38 | Robin007 | -=EP=- | 165.242 | 18 | 9.180 |
39 | Kampfbibi | 118.389 | 12 | 9.866 | |
40 | benj1999 | -=WR=- | 51.841 | 7 | 7.406 |
41 | eliol | bm | 41.301 | 5 | 8.260 |
42 | FaSTRAbbIT | EPOW | 38.124 | 17 | 2.243 |
43 | Robi Hood | -=WR=- | 36.751 | 4 | 9.188 |
44 | Stephan01 | bm | 36.015 | 5 | 7.203 |
45 | Lord Freedom | -=WR=- | 22.772 | 7 | 3.253 |
46 | Dancestyle | -=WR=- | 12.154 | 1 | 12.154 |
47 | Cole | 26 | 1 | 26 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.