Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | alles bluna | 75.151.977 |
2 | PeterL00ser | 50.287.659 |
3 | locodiablo | 41.248.488 |
4 | Riom | 33.863.601 |
5 | -Siff-Lord- | 33.532.416 |
6 | TheMrone | 30.993.871 |
7 | Hyraclips. | 29.622.566 |
8 | gcz025 | 26.484.972 |
9 | mercy | 24.828.654 |
10 | Keysa Rebel | 24.086.839 |
11 | lümmelchen | 23.900.241 |
12 | 4N0NYM0US | 17.795.105 |
13 | Bird2 | 16.580.745 |
14 | Shelbyy | 15.501.863 |
15 | Sir Spanks Alot | 15.117.222 |
16 | Neko | 15.076.789 |
17 | Bashermans Friends | 14.884.682 |
18 | Grimbergen | 14.582.713 |
19 | Greator | 14.397.928 |
20 | Fips | 13.685.709 |
21 | Hoppers14 | 13.188.349 |
22 | Kampfgnuppel | 13.111.112 |
23 | UndisputeD | 12.861.454 |
24 | Supkos | 12.848.206 |
25 | DeluxeFuture | 12.105.854 |
26 | Exxodus | 11.709.442 |
27 | Wankan | 11.390.271 |
28 | Little Princess | 10.526.764 |
29 | uhc ncc | 10.284.856 |
30 | MustiMusti | 10.143.446 |
31 | Dugong | 9.534.710 |
32 | G-nut | 9.264.785 |
33 | wheeey- | 8.820.591 |
34 | lützel | 8.621.794 |
35 | dreamy | 8.054.571 |
36 | killerkele | 8.003.813 |
37 | sir quickly* | 7.266.902 |
38 | materipollo | 6.869.247 |
39 | Smirgolf | 6.825.774 |
40 | sirulrich | 6.607.392 |
41 | sandromichel | 6.539.187 |
42 | Yugo | 6.262.232 |
43 | TiZelkA | 6.256.612 |
44 | wagenlang | 6.228.568 |
45 | R3MIX | 6.026.505 |
46 | spygame | 5.755.085 |
47 | axiii | 5.671.374 |
48 | rammax79 | 5.078.529 |
49 | Der Sensenmann | 4.774.738 |
50 | lordofespion | 4.733.005 |
51 | Panzi | 4.684.205 |
52 | Hutzi | 4.662.216 |
53 | Pädubär | 4.655.977 |
54 | Bartli Valär | 4.637.136 |
55 | TTS-Müller | 4.516.269 |
56 | sololucerna | 4.144.904 |
57 | Flo3000 | 4.141.598 |
58 | Lord schneiti | 3.427.429 |
59 | FixiH4RT | 3.158.807 |
60 | Caramboli | 2.996.603 |
61 | irgendöpper | 2.971.900 |
62 | banane1313 | 2.795.378 |
63 | PATthePAT | 2.688.070 |
64 | GT-R | 2.645.762 |
65 | Siggi | 2.577.279 |
66 | janiik | 2.521.101 |
67 | Schleichweg | 2.435.786 |
68 | Rakka | 2.340.546 |
69 | bularunner | 2.336.029 |
70 | Heroes88 | 2.286.860 |
71 | Pinguino | 2.269.451 |
72 | loser | 2.203.897 |
73 | black lukas | 2.188.877 |
74 | yololo | 2.185.837 |
75 | DulcoLAGZ | 2.162.212 |
76 | chstucki | 2.129.575 |
77 | LordStark | 2.123.703 |
78 | AStoneThrowAway | 2.082.714 |
79 | Kaktus82 | 2.058.613 |
80 | Raubfisch 1.0 | 1.873.691 |
81 | West Side Kingz | 1.788.218 |
82 | Devil | 1.735.973 |
83 | anonymm | 1.691.595 |
84 | CyberNiinja | 1.528.639 |
85 | hammer | 1.464.213 |
86 | Nightcat | 1.462.693 |
87 | Iseroth | 1.429.336 |
88 | Arthorius | 1.426.635 |
89 | pelzrobbe | 1.424.781 |
90 | prakunda | 1.420.126 |
91 | QUATTRO | 1.332.700 |
92 | Lumos | 1.285.337 |
93 | marvonarian | 1.284.071 |
94 | Caligo | 1.265.213 |
95 | dualshockfl | 1.258.556 |
96 | Willy Bombe | 1.173.248 |
97 | Asasin | 1.134.154 |
98 | PussyLoRd | 1.112.127 |
99 | danilu1993 | 1.078.770 |
100 | standupman | 1.076.996 |
101 | Milkman | 1.053.234 |
102 | Steamcloud | 969.611 |
103 | Schwengelmeister | 947.035 |
104 | hackfleischjo | 935.466 |
105 | 13.7.1999 | 913.307 |
106 | obelix100 | 847.850 |
107 | little sepp | 836.707 |
108 | britt1997 | 821.015 |
109 | Eraiser | 815.581 |
110 | pasi | 786.138 |
111 | Habiba | 774.495 |
112 | sör sirius | 768.674 |
113 | RaptoR | 713.246 |
114 | meinrad | 680.402 |
115 | hightower2000 | 676.109 |
116 | Brocco93 | 607.663 |
117 | GreyGuggi | 600.098 |
118 | lani | 581.538 |
119 | xxxx4 | 579.174 |
120 | Doctorjey | 534.209 |
121 | master66 | 492.886 |
122 | Der Berner | 476.211 |
123 | Hui Buh | 473.472 |
124 | swiss phil | 464.269 |
125 | Gubiland | 461.702 |
126 | Lethal Force | 452.861 |
127 | -Inaktiv- | 409.446 |
128 | Kampfbibi | 402.569 |
129 | Gast145650 | 389.824 |
130 | Grizzly Adams | 384.845 |
131 | nr99 | 381.593 |
132 | Ländlerkönig | 368.620 |
133 | Ninus | 355.223 |
134 | -HashTag* | 353.476 |
135 | kongkung | 353.025 |
136 | Marco21 | 344.898 |
137 | BaronAaron | 340.621 |
138 | swissclan | 329.465 |
139 | sagogn123 | 326.742 |
140 | Chris de Clamecy | 318.989 |
141 | Lord Knorrli | 314.691 |
142 | schoel97 | 314.680 |
143 | hyperboreu | 309.879 |
144 | schmitten | 299.439 |
145 | strikercai | 298.718 |
146 | SoaR | 295.835 |
147 | KingRom | 294.552 |
148 | CuoreSportivo | 279.372 |
149 | jawdrop94 | 275.681 |
150 | Victory17 | 275.483 |
151 | Waynosapiens | 271.927 |
152 | ghostphantom69 | 252.663 |
153 | sygmund1 | 244.935 |
154 | The Dome | 239.216 |
155 | florian1997 | 237.192 |
156 | Schaenkii | 227.839 |
157 | juve65 | 214.534 |
158 | Hasenkopf | 210.631 |
159 | piepe | 206.825 |
160 | surprisemothafacker | 194.720 |
161 | Einhorn | 191.559 |
162 | padi1988 | 191.556 |
163 | Olly | 168.040 |
164 | xBaShyS | 154.633 |
165 | Fr34k9 | 148.478 |
166 | pi4us | 145.160 |
167 | Mäge 22 | 133.023 |
168 | Teilnehmer 0815 | 124.160 |
169 | Dunkle Templer | 116.542 |
170 | veliki medo | 112.545 |
171 | Maddust | 111.118 |
172 | reitnauer | 109.790 |
173 | BaKux | 107.605 |
174 | SEEED | 107.119 |
175 | Sir Frischi | 103.580 |
176 | LalalalaFreedom | 89.540 |
177 | Aceey | 79.899 |
178 | taicon | 75.492 |
179 | BlackGuggi | 74.812 |
180 | Lord Potte | 72.683 |
181 | Forrestgump | 69.892 |
182 | Hardy der Weise | 69.016 |
183 | ghetto | 61.289 |
184 | ElPescador | 61.114 |
185 | TimotheusCH | 58.841 |
186 | honda | 54.427 |
187 | Jonarian | 54.359 |
188 | Lord Döml | 53.670 |
189 | ninili | 50.591 |
190 | King of the night | 49.110 |
191 | mausi71 | 45.671 |
192 | Baganus | 42.979 |
193 | stephie | 42.840 |
194 | McLoud | 40.544 |
195 | Leonard2005 | 39.054 |
196 | zohai | 34.799 |
197 | Christopherus123 | 32.897 |
198 | Newblue-ScopeZz | 30.316 |
199 | keigel | 29.732 |
200 | King skillcrusher | 27.876 |
201 | xxShrekxx | 27.511 |
202 | schweizer77 | 25.355 |
203 | Pedi13 | 23.661 |
204 | könig123 | 20.730 |
205 | Caggalaari | 19.189 |
206 | Weisser Reiter | 18.592 |
207 | Supergirl | 17.764 |
208 | Nebraska | 17.353 |
209 | bananajoh | 15.259 |
210 | Ziegenbock | 12.727 |
211 | 5411 | 11.881 |
212 | Kilu | 7.265 |
213 | kingloooser | 6.441 |
214 | Gilles | 4.581 |
215 | Zarok7 | 4.324 |
216 | Gamach | 3.655 |
217 | niks1904 | 3.622 |
218 | tschiggi2004 | 3.243 |
219 | Munschinator | 2.673 |
220 | Vidi | 2.672 |
221 | M. Lange | 2.049 |
222 | Robin69 | 1.352 |
223 | Marki13 | 1.196 |
224 | döner2457 | 1.040 |
225 | lubo | 389 |
226 | Futzle | 301 |
227 | S1000RR | 248 |
228 | Lumathell | 235 |
229 | QOne SkyTurtle | 223 |
230 | red-shanks | 208 |
231 | Queen Ann | 201 |
232 | -Steffen* | 182 |
233 | Pascalinoo | 181 |
234 | gib uf | 174 |
235 | Dominski | 131 |
236 | SuperSmashBrother39 | 90 |
237 | Bello38 | 49 |
238 | Niki.6 | 36 |
239 | Debbies favourites | 21 |
240 | SiriusDrift | 20 |
241 | Luugi | 14 |
242 | ItsToasty | 7 |
243 | 9kalle4 | 5 |
244 | ich lauch | 3 |
245 | -BioBauer* | 2 |
246 | King 3000 | 1 |
247 | v.v.2 | 1 |
248 | Ki1411Thc | 1 |
249 | otti | 1 |
250 | Tigerli99 | 1 |
251 | Nami | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.