Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAKT | 74.109.362 | 17 | 4.359.374 | 7.652 | 9.685 |
2 | -CH- | 926.866 | 15 | 61.791 | 130 | 7.130 |
3 | SIN | 356.352 | 1 | 356.352 | 42 | 8.485 |
4 | 3st³ | 12.276 | 1 | 12.276 | 2 | 6.138 |
5 | Walker | 10.318 | 1 | 10.318 | 2 | 5.159 |
6 | -INC* | 4.369 | 1 | 4.369 | 0 | |
7 | SEX | 4.222 | 1 | 4.222 | 4 | 1.056 |
8 | FWE | 4.116 | 1 | 4.116 | 1 | 4.116 |
9 | RM7 | 1.958 | 1 | 1.958 | 1 | 1.958 |
10 | Re | 1.449 | 1 | 1.449 | 1 | 1.449 |
11 | HAZE | 688 | 1 | 688 | 0 | |
12 | *SPQR* | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.