Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | alles bluna | [gold] | 6.751.029 | 672 | 10.046 |
2 | Todesbash | [gold] | 5.158.844 | 432 | 11.942 |
3 | .intelli53nt- | [gold] | 4.542.340 | 386 | 11.768 |
4 | PeterL00ser | [gold] | 4.181.944 | 372 | 11.242 |
5 | Jinques | [gold] | 3.982.010 | 386 | 10.316 |
6 | Subieflow | [gold] | 2.832.852 | 266 | 10.650 |
7 | Crashers | [gold] | 2.633.182 | 265 | 9.937 |
8 | BlackUppercut | [gold] | 2.470.908 | 248 | 9.963 |
9 | BasticF | [gold] | 2.399.883 | 238 | 10.084 |
10 | penner1995 | [gold] | 2.263.693 | 228 | 9.928 |
11 | The last lonely Wulf | [gold] | 2.210.328 | 213 | 10.377 |
12 | haIdi22 | [gold] | 2.165.514 | 241 | 8.986 |
13 | -scared? | [gold] | 1.788.692 | 184 | 9.721 |
14 | Killerelite | [gold] | 1.758.682 | 172 | 10.225 |
15 | StoneD. | [gold] | 1.718.629 | 178 | 9.655 |
16 | Wake up call | [gold] | 1.678.847 | 195 | 8.609 |
17 | Just a Tree | [gold] | 1.635.079 | 154 | 10.617 |
18 | -Activ. | [gold] | 1.576.227 | 166 | 9.495 |
19 | Pacco | [gold] | 1.540.890 | 172 | 8.959 |
20 | MrHighfive | [gold] | 1.439.973 | 164 | 8.780 |
21 | raukada | Silver | 886.374 | 103 | 8.606 |
22 | Herr Hirnsaft | gold | 541.416 | 67 | 8.081 |
23 | Katakuri | Silver | 526.524 | 53 | 9.934 |
24 | FL00MA | .T. | 427.955 | 41 | 10.438 |
25 | Lord AcerGladius | gold | 347.237 | 39 | 8.904 |
26 | mc l.a. | gold | 341.885 | 33 | 10.360 |
27 | korinscho | HEL | 270.898 | 38 | 7.129 |
28 | Jinxor | .T. | 255.893 | 39 | 6.561 |
29 | Lady Busenwunder | (gold) | 256.768 | 43 | 5.971 |
30 | TheReaper | (gold) | 244.525 | 41 | 5.964 |
31 | Wayne? | Iri | 214.412 | 24 | 8.934 |
32 | redwein | HEL | 204.915 | 28 | 7.318 |
33 | Gönen | ]gold[ | 186.359 | 20 | 9.318 |
34 | opa kalle | ]gold[ | 176.013 | 32 | 5.500 |
35 | livio95 | (gold) | 171.686 | 21 | 8.176 |
36 | remzfeld | HEL | 165.112 | 17 | 9.712 |
37 | WiLdHoGs | (gold) | 152.282 | 23 | 6.621 |
38 | Rubinrot | 148.730 | 22 | 6.760 | |
39 | khali93 | ]gold[ | 140.269 | 15 | 9.351 |
40 | mensch | gold | 139.957 | 14 | 9.997 |
41 | guggus3 | (gold) | 139.584 | 39 | 3.579 |
42 | Loard Ivan | gold | 122.334 | 26 | 4.705 |
43 | MustiMusti | 121.165 | 30 | 4.039 | |
44 | PeuliG | gold | 120.822 | 12 | 10.069 |
45 | Dunkle Templer | gold | 114.496 | 48 | 2.385 |
46 | Josi5s | (gold) | 108.951 | 11 | 9.905 |
47 | Falli | (gold) | 100.350 | 22 | 4.561 |
48 | Lord Neshville | 96.728 | 15 | 6.449 | |
49 | König Schnüffel | HEL | 96.298 | 14 | 6.878 |
50 | doubleeet | Silver | 92.506 | 13 | 7.116 |
51 | belutsch | ]gold[ | 92.127 | 15 | 6.142 |
52 | Dani097000 | HEL | 92.049 | 15 | 6.137 |
53 | Till182 | (gold) | 85.253 | 13 | 6.558 |
54 | Bemrok | gold | 82.404 | 7 | 11.772 |
55 | Obsidian | 78.599 | 10 | 7.860 | |
56 | Hrvat95 | HEL | 77.894 | 11 | 7.081 |
57 | Xaxexa | HEL | 74.857 | 8 | 9.357 |
58 | Chris de Clamecy | HEL | 73.382 | 8 | 9.173 |
59 | scaniafreak | HEL | 63.396 | 8 | 7.925 |
60 | chefe dr erscht | Illyr | 62.663 | 8 | 7.833 |
61 | jabi92s | heidel | 61.688 | 17 | 3.629 |
62 | eliol | HEL | 59.901 | 6 | 9.984 |
63 | panaritium | Silver | 58.782 | 6 | 9.797 |
64 | Mr.Eichhof | -A4O- | 56.004 | 11 | 5.091 |
65 | ShenL0ng | ]gold[ | 55.077 | 12 | 4.590 |
66 | Andreas Russ | (gold) | 55.011 | 7 | 7.859 |
67 | Silent killer | HEL | 51.904 | 6 | 8.651 |
68 | The Notorious | gold | 51.595 | 24 | 2.150 |
69 | materipollo | (gold) | 49.520 | 12 | 4.127 |
70 | Susanna Glocke | (gold) | 49.133 | 9 | 5.459 |
71 | Mondstupfler | DU | 47.037 | 12 | 3.920 |
72 | Newblue-ScopeZz | Do It! | 44.278 | 5 | 8.856 |
73 | skybreaker72 | HEL | 39.515 | 8 | 4.939 |
74 | H34Dhunt3r | (gold) | 38.103 | 5 | 7.621 |
75 | doniking | gold | 38.009 | 4 | 9.502 |
76 | McReidt | gold | 34.465 | 8 | 4.308 |
77 | Dinu | gold | 30.571 | 3 | 10.190 |
78 | Graf Donnerfels | Horde | 29.088 | 7 | 4.155 |
79 | LpgamerOver9000 | (gold) | 28.132 | 6 | 4.689 |
80 | WarPic | 23.600 | 10 | 2.360 | |
81 | Falanus | 22.955 | 5 | 4.591 | |
82 | Devil | GoT | 19.517 | 6 | 3.253 |
83 | Gast163784 | 19.343 | 3 | 6.448 | |
84 | pumpe | B* | 19.460 | 3 | 6.487 |
85 | hammer | CTU | 18.250 | 3 | 6.083 |
86 | Bartli Valär | Fairy | 17.353 | 6 | 2.892 |
87 | king-marty | 17.221 | 2 | 8.611 | |
88 | Lassiter14 | 16.901 | 5 | 3.380 | |
89 | Stifu123 | .T. | 16.514 | 4 | 4.129 |
90 | CheGuevara? | 14.783 | 4 | 3.696 | |
91 | Activ | 13.923 | 4 | 3.481 | |
92 | Stopstein | -A4O- | 13.053 | 3 | 4.351 |
93 | LoveMarie2009 | DU | 12.123 | 4 | 3.031 |
94 | crist4llo | KOSF | 10.660 | 8 | 1.333 |
95 | Davsn94 | 7.702 | 1 | 7.702 | |
96 | stöpfel | 7.322 | 4 | 1.831 | |
97 | killer 13 | DdR | 6.767 | 1 | 6.767 |
98 | los-papas | HEL | 5.914 | 1 | 5.914 |
99 | oneheeeeeda | 5.908 | 1 | 5.908 | |
100 | Dominus Mortem | OyE | 5.841 | 1 | 5.841 |
101 | rali | DU | 5.728 | 3 | 1.909 |
102 | princeadem | Illyr | 5.653 | 1 | 5.653 |
103 | md15 | HEL | 5.577 | 1 | 5.577 |
104 | großer Ritter | WDKCH | 5.323 | 1 | 5.323 |
105 | nr99 | (gold) | 4.992 | 2 | 2.496 |
106 | Barbie | Baba | 4.894 | 1 | 4.894 |
107 | utanner | 4.442 | 1 | 4.442 | |
108 | reitnauer | 4.338 | 1 | 4.338 | |
109 | Ninus | KOSF | 4.211 | 6 | 702 |
110 | kstefu | HEL | 4.173 | 1 | 4.173 |
111 | Strobbie | Quest | 4.113 | 1 | 4.113 |
112 | Pedi13 | GoT | 2.764 | 1 | 2.764 |
113 | piepe | 1.827 | 2 | 914 | |
114 | Dr. Mc Coy | 1.175 | 1 | 1.175 | |
115 | Teilnehmer 0815 | 995 | 1 | 995 | |
116 | Plojm | 951 | 2 | 476 | |
117 | schmitten | 790 | 1 | 790 | |
118 | adebar | ]gold[ | 763 | 1 | 763 |
119 | Der Berner | 759 | 1 | 759 | |
120 | Rekr Käppeli | o0o | 247 | 1 | 247 |
121 | YuckFou | 82 | 1 | 82 | |
122 | d0ni | 36 | 1 | 36 | |
123 | partybauch | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.