Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Just a Tree | 78.182.314 |
2 | Gerard der Barmherzige | 65.389.192 |
3 | Happydog | 41.741.486 |
4 | Dre4mTe4m | 40.638.976 |
5 | Donkevino | 36.433.110 |
6 | Todesbash | 34.162.276 |
7 | jabi92s | 32.519.758 |
8 | The Don | 31.348.422 |
9 | Stairway to Heaven | 25.839.887 |
10 | Weedfelder | 21.305.938 |
11 | Kusi der Grosse | 20.243.594 |
12 | Asasin | 18.587.121 |
13 | yakuzza | 17.437.064 |
14 | Pech und Schwefel | 17.297.366 |
15 | Mayor | 16.437.084 |
16 | @Bulls@ | 15.630.165 |
17 | Nuru Massage | 12.053.717 |
18 | Gönen | 11.699.298 |
19 | FLOPO | 10.641.732 |
20 | Appoholic | 10.524.690 |
21 | gerli10000 | 10.206.045 |
22 | sidi95 | 10.112.924 |
23 | -=MAGNUM=- | 9.417.791 |
24 | elron mc bong | 8.890.326 |
25 | sartidos | 8.829.601 |
26 | VossChrigo | 8.584.143 |
27 | Slim Spöhel | 8.100.073 |
28 | .schänd y0 | 7.782.292 |
29 | Dibra | 7.627.055 |
30 | pipp20 | 7.223.630 |
31 | Young Boys | 7.205.156 |
32 | rabbyte | 6.943.037 |
33 | Ciaobella | 6.757.845 |
34 | 2beiner | 5.614.106 |
35 | Unerträglich? | 5.531.939 |
36 | creatiiv | 5.489.723 |
37 | Fangoch | 5.450.675 |
38 | astar | 5.346.983 |
39 | Saali e 50er? | 5.319.201 |
40 | WhySoSerious..? | 4.933.494 |
41 | beachcaudi | 4.878.552 |
42 | Megamann101 | 4.834.249 |
43 | Michel1994 | 4.297.101 |
44 | Itachi uchiha | 4.277.521 |
45 | Herr Hirnsaft | 4.101.750 |
46 | Mauzi3 | 4.070.302 |
47 | KWK93 | 3.373.160 |
48 | Susanna Glocke | 3.354.023 |
49 | WiLdHoGs | 3.121.092 |
50 | fish1963 | 3.101.194 |
51 | E112 | 3.070.543 |
52 | misko | 3.018.359 |
53 | Achelos | 2.704.507 |
54 | materipollo | 2.692.447 |
55 | Bolzer01 | 2.284.246 |
56 | mogli89 | 2.279.612 |
57 | OFF-line- | 2.217.299 |
58 | Micheluzzo | 2.021.258 |
59 | Hammer69 | 1.868.722 |
60 | Basilikum | 1.792.599 |
61 | redwein | 1.775.431 |
62 | Steinbock | 1.626.201 |
63 | Elchtal | 1.598.909 |
64 | chefe dr erscht | 1.534.483 |
65 | Bartli Valär | 1.451.585 |
66 | joseli | 1.430.931 |
67 | Alex247 | 1.388.144 |
68 | xCoTerroRx | 1.301.920 |
69 | capital sembra | 1.279.055 |
70 | ACAB1901 | 1.273.451 |
71 | König Schnüffel | 1.205.563 |
72 | sagador | 1.162.903 |
73 | Stiere | 1.048.435 |
74 | Barbie | 1.005.079 |
75 | md15 | 956.626 |
76 | Magonus | 876.263 |
77 | PilipP | 764.825 |
78 | kosecer | 738.860 |
79 | Huio | 708.386 |
80 | *StOrMInG | 702.987 |
81 | hightower2000 | 699.482 |
82 | Der Berner | 632.812 |
83 | Kapuziner | 585.942 |
84 | Wojama | 576.917 |
85 | Haunixdrauf | 539.147 |
86 | Skunk | 524.414 |
87 | Xandra625 | 488.344 |
88 | Pfännu | 484.940 |
89 | Ziegenbock | 425.011 |
90 | terranueva | 421.606 |
91 | stefan63 | 404.819 |
92 | DeluxeFuture | 375.134 |
93 | kubanerik | 366.413 |
94 | Davsn94 | 345.027 |
95 | hägar der schreckliche | 343.959 |
96 | JimHawkins | 343.487 |
97 | nr99 | 342.337 |
98 | Aron69 | 320.339 |
99 | themaster5 | 317.145 |
100 | SpaKacke | 276.624 |
101 | KingOdin | 271.204 |
102 | Gruss | 271.076 |
103 | delgado2 | 265.722 |
104 | boki6208 | 260.423 |
105 | Hellvetier | 240.584 |
106 | schmitten | 239.561 |
107 | rali | 225.045 |
108 | Womanizer69 | 204.521 |
109 | Stifu123 | 196.392 |
110 | androja | 174.424 |
111 | Rubinrot | 172.866 |
112 | Makaveli | 131.567 |
113 | Mondstupfler | 115.524 |
114 | LoveMarie2009 | 102.347 |
115 | wallerli96 | 77.477 |
116 | zimistar98 | 70.057 |
117 | Rin1 | 59.506 |
118 | Bruwe | 57.108 |
119 | Niemer | 47.377 |
120 | Pedi13 | 46.257 |
121 | ereicd | 40.449 |
122 | simi15 | 40.258 |
123 | honda | 31.765 |
124 | Pronoobgamer | 30.522 |
125 | sir ch | 29.992 |
126 | grecco | 28.968 |
127 | Saman | 21.473 |
128 | banane1313 | 21.388 |
129 | Brainy | 20.565 |
130 | manta | 18.598 |
131 | Olli12 | 15.209 |
132 | Arkani | 12.061 |
133 | Besecure | 9.030 |
134 | Mario7 | 6.163 |
135 | M. Lange | 5.458 |
136 | Telman | 4.553 |
137 | Adrian04 | 914 |
138 | Mllct4 | 231 |
139 | maurunius99 | 6 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.