Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Todesbash | NOT! | 8.266.943 | 788 | 10.491 |
2 | Peter van Diktator | NOT! | 6.378.331 | 624 | 10.222 |
3 | Gerard der Barmherzige | NOT! | 5.307.620 | 526 | 10.091 |
4 | ShadowOfDarkness | NOT! | 4.075.278 | 396 | 10.291 |
5 | StoneD.? | NOT! | 3.713.801 | 357 | 10.403 |
6 | Lukee1901 | NOT! | 3.597.512 | 310 | 11.605 |
7 | Lord Lumpi | NOT! | 3.361.902 | 349 | 9.633 |
8 | Bänz | NOT! | 3.241.099 | 320 | 10.128 |
9 | -Sympathy for the Devil? | NOT! | 3.038.464 | 311 | 9.770 |
10 | HeavenOrHell | NOT! | 2.172.723 | 195 | 11.142 |
11 | MonkeyDMA | NOT! | 2.014.461 | 211 | 9.547 |
12 | Blindstar | NOT! | 1.946.627 | 204 | 9.542 |
13 | El Don | NOT! | 1.544.816 | 169 | 9.141 |
14 | -kurt- | NOT! | 1.322.114 | 135 | 9.793 |
15 | Just a Tree | NOT! | 1.238.064 | 118 | 10.492 |
16 | 2beiner | TGC | 886.228 | 93 | 9.529 |
17 | dariusu | TGC | 599.630 | 69 | 8.690 |
18 | Bauer | ~BdD~ | 538.776 | 55 | 9.796 |
19 | YuckFou | lol | 487.057 | 48 | 10.147 |
20 | J@mes | TGC | 479.221 | 51 | 9.396 |
21 | Isaret | ~BdD~ | 407.506 | 40 | 10.188 |
22 | Andridipandri | TGC | 395.816 | 41 | 9.654 |
23 | ragnaroek101 | TGC | 390.989 | 42 | 9.309 |
24 | FlyFlewFLOwn | ~BdD~ | 271.060 | 36 | 7.529 |
25 | DiiKay | ~BdD~ | 213.119 | 27 | 7.893 |
26 | Steinbock | TGC | 208.104 | 20 | 10.405 |
27 | Lord mättu | ZM | 190.776 | 18 | 10.599 |
28 | killwatti | BEO | 161.826 | 16 | 10.114 |
29 | Lamis | ZM | 152.820 | 17 | 8.989 |
30 | LePhoenix | TGC | 149.111 | 15 | 9.941 |
31 | Susanna Glocke | TGC | 148.386 | 23 | 6.452 |
32 | the kalif | *KaEi* | 163.077 | 17 | 9.593 |
33 | Xaion | ZM | 143.068 | 17 | 8.416 |
34 | gröbli17 | TGC | 141.432 | 19 | 7.444 |
35 | djmanji | 129.127 | 27 | 4.782 | |
36 | Dani097000 | UTOPIA | 120.773 | 21 | 5.751 |
37 | Carusain | Wolf | 119.691 | 14 | 8.549 |
38 | DonKosta | ~BdD~ | 113.890 | 12 | 9.491 |
39 | TscheiEi | -PH- | 112.388 | 13 | 8.645 |
40 | dergoldeneritter94 | SdDAiS | 107.421 | 13 | 8.263 |
41 | the Wrath of God | DBB | 93.906 | 18 | 5.217 |
42 | Port | *KaEi* | 85.437 | 12 | 7.120 |
43 | Abamala | ~BdD~ | 85.391 | 13 | 6.569 |
44 | Boffi | ZM | 81.040 | 12 | 6.753 |
45 | qweraa | ~BdD~ | 74.071 | 11 | 6.734 |
46 | Nahemaa | MESE | 70.232 | 7 | 10.033 |
47 | Elchtal | *KaEi* | 69.192 | 8 | 8.649 |
48 | evi922 | UTOPIA | 63.250 | 10 | 6.325 |
49 | RAT901 | ZM | 61.592 | 17 | 3.623 |
50 | Sandi1998 | Wolf | 47.715 | 5 | 9.543 |
51 | Gabriel Lorca | ~BdD~ | 29.254 | 3 | 9.751 |
52 | Paperlapap | ~BdD~ | 46.281 | 5 | 9.256 |
53 | power42 | ZM | 37.234 | 9 | 4.137 |
54 | Bakermann | *KaEi* | 37.112 | 4 | 9.278 |
55 | threeplayer | *KaEi* | 35.717 | 5 | 7.143 |
56 | Butler Schmidt | BIER | 35.510 | 8 | 4.439 |
57 | rhok | -PH- | 32.086 | 5 | 6.417 |
58 | eliniho7 | DBB | 31.863 | 7 | 4.552 |
59 | VandeBrugg | SdDAiS | 31.481 | 3 | 10.494 |
60 | banane1313 | SdDAiS | 30.319 | 12 | 2.527 |
61 | Marathon | SdDAiS | 30.062 | 4 | 7.516 |
62 | Nalogo | ZM | 27.963 | 4 | 6.991 |
63 | Däppä | ~BdD~ | 27.671 | 4 | 6.918 |
64 | creatore | 27.597 | 6 | 4.600 | |
65 | Animal Liberation | ZM | 26.795 | 4 | 6.699 |
66 | Sperminator-92 | DBB | 26.321 | 5 | 5.264 |
67 | LukasSalber | 25.658 | 8 | 3.207 | |
68 | Der Eidgenosse | TGC | 24.333 | 6 | 4.056 |
69 | Vidi | ZM | 22.697 | 9 | 2.522 |
70 | metti | SdDAiS | 21.366 | 10 | 2.137 |
71 | King94 | *KaEi* | 20.362 | 3 | 6.787 |
72 | samago | 8832 | 18.806 | 2 | 9.403 |
73 | livi27 | -PH- | 18.723 | 6 | 3.121 |
74 | Nervinchen | ZM | 18.509 | 3 | 6.170 |
75 | ds0zoocker | SdDAiS | 17.471 | 11 | 1.588 |
76 | schlompf83 | BEO | 16.723 | 3 | 5.574 |
77 | Teutone-Welt1 | SdDAiS | 12.174 | 3 | 4.058 |
78 | wurzel | BEO | 10.024 | 1 | 10.024 |
79 | Skunk | 10.021 | 1 | 10.021 | |
80 | reitnauer | TFL | 9.929 | 2 | 4.965 |
81 | RobindeHood | ~FL~ | 9.882 | 2 | 4.941 |
82 | remo02 | TGC | 9.763 | 1 | 9.763 |
83 | pi4us | ~FL~ | 9.745 | 4 | 2.436 |
84 | Kingtomu | SKULL | 9.644 | 3 | 3.215 |
85 | tHe sEer | SNZR | 9.554 | 7 | 1.365 |
86 | loribaft | SNZR | 9.400 | 2 | 4.700 |
87 | Amokles | TWD | 9.214 | 1 | 9.214 |
88 | Lord Ruhtra | TWD | 9.204 | 1 | 9.204 |
89 | schologo2 | 9.024 | 8 | 1.128 | |
90 | Volt4310 | TC | 8.614 | 3 | 2.871 |
91 | ortmrc | C.d.M. | 8.233 | 1 | 8.233 |
92 | Venture Color | Ok | 7.977 | 3 | 2.659 |
93 | DerWeedologe | hcz | 7.485 | 1 | 7.485 |
94 | PussyLoRd | SdDAiS | 7.287 | 3 | 2.429 |
95 | H34Dhunt3r | ZM | 6.657 | 5 | 1.331 |
96 | der koch | SNZR | 6.519 | 3 | 2.173 |
97 | shenlong93 | 5.796 | 2 | 2.898 | |
98 | JoRo | -PH- | 5.457 | 2 | 2.729 |
99 | Ham jay | N_G_A | 5.443 | 3 | 1.814 |
100 | danielo | 4.848 | 1 | 4.848 | |
101 | Nova | 3.519 | 2 | 1.760 | |
102 | Cerberus | ZM | 3.292 | 2 | 1.646 |
103 | CMGB | 3.235 | 1 | 3.235 | |
104 | EldoradoXY | 8832 | 3.174 | 3 | 1.058 |
105 | Der Berner | MoA | 2.985 | 1 | 2.985 |
106 | S4NOJ | 2.963 | 1 | 2.963 | |
107 | keigel | GoW | 2.824 | 1 | 2.824 |
108 | mistro | 2.476 | 1 | 2.476 | |
109 | dermuk | -PH- | 2.354 | 1 | 2.354 |
110 | Mr.Pockerface | XXX | 2.313 | 1 | 2.313 |
111 | zimbu2004 | SKULL | 2.209 | 1 | 2.209 |
112 | Severino123 | Gummis | 2.186 | 1 | 2.186 |
113 | Aron69 | 2.171 | 1 | 2.171 | |
114 | Besecure | 2.131 | 1 | 2.131 | |
115 | Jolinator | 2.059 | 1 | 2.059 | |
116 | nr99 | -PH- | 1.422 | 1 | 1.422 |
117 | John Smith | asdf | 1.606 | 1 | 1.606 |
118 | Maximilian32 | ZM | 1.344 | 3 | 448 |
119 | noah g | TC | 1.292 | 1 | 1.292 |
120 | Stouny0816 | SNZR | 1.288 | 1 | 1.288 |
121 | Xandra625 | 1.205 | 1 | 1.205 | |
122 | LoveMarie2009 | MICHI | 1.152 | 1 | 1.152 |
123 | Chüeblima | 1.034 | 3 | 345 | |
124 | herkules123 | MICHI | 1.031 | 1 | 1.031 |
125 | Rin1 | 941 | 1 | 941 | |
126 | fabian | 846 | 1 | 846 | |
127 | chrizZa | 811 | 1 | 811 | |
128 | Lustianer | Ddppls | 785 | 1 | 785 |
129 | Wojama | ~GBB~ | 769 | 1 | 769 |
130 | fuessballstar | 592 | 1 | 592 | |
131 | Mondstupfler | Sons | 564 | 1 | 564 |
132 | slywor | 440 | 1 | 440 | |
133 | schmitten | DE | 429 | 1 | 429 |
134 | M. Lange | 419 | 1 | 419 | |
135 | Trakker | 414 | 1 | 414 | |
136 | ghetto | -KM- | 413 | 1 | 413 |
137 | giani7 | 395 | 1 | 395 | |
138 | adu268 | 394 | 1 | 394 | |
139 | Rufus4310 | TC | 374 | 1 | 374 |
140 | lauchgabel | 370 | 1 | 370 | |
141 | Telman | SKULL | 347 | 1 | 347 |
142 | Strohhut | 298 | 1 | 298 | |
143 | Stibizeri | 285 | 1 | 285 | |
144 | Leonard2005 | 273 | 1 | 273 | |
145 | partyraisee | Ok | 245 | 1 | 245 |
146 | lykorz | 236 | 1 | 236 | |
147 | LecterCH | asdf | 234 | 1 | 234 |
148 | lluiii | 230 | 1 | 230 | |
149 | ClaraVorteil | 221 | 1 | 221 | |
150 | niddle | 197 | 1 | 197 | |
151 | WarSiTyHD | Orik | 190 | 1 | 190 |
152 | luigi7 | TT | 163 | 1 | 163 |
153 | Dark Malibu | 142 | 1 | 142 | |
154 | Sharlyne | GxGäu | 126 | 1 | 126 |
155 | Jouii | stammm | 107 | 1 | 107 |
156 | Broccoli33 | LANZE | 106 | 1 | 106 |
157 | -=joker=- | Rosa | 47 | 1 | 47 |
158 | daniel@we | UME | 36 | 1 | 36 |
159 | Prince of Belvedere | 36 | 1 | 36 | |
160 | StonE25 | SdDAiS | 36 | 1 | 36 |
161 | Plunderboy | 36 | 1 | 36 | |
162 | mausi71 | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.