Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla. | 22.412.256 | 5 | 4.482.451 | 2.099 | 10.678 |
2 | Exodia | 7.909.508 | 2 | 3.954.754 | 776 | 10.193 |
3 | -SC- | 2.894.896 | 3 | 964.965 | 303 | 9.554 |
4 | 2xDD | 1.776.854 | 4 | 444.214 | 222 | 8.004 |
5 | KNG | 1.504.035 | 5 | 300.807 | 169 | 8.900 |
6 | 420 | 888.947 | 1 | 888.947 | 95 | 9.357 |
7 | SOCAMP | 697.079 | 5 | 139.416 | 115 | 6.062 |
8 | Vat | 473.405 | 5 | 94.681 | 68 | 6.962 |
9 | CHNSTS | 139.055 | 3 | 46.352 | 22 | 6.321 |
10 | YCCTR | 82.842 | 3 | 27.614 | 14 | 5.917 |
11 | ~H~ | 76.561 | 1 | 76.561 | 13 | 5.889 |
12 | Dragon | 55.222 | 1 | 55.222 | 6 | 9.204 |
13 | ... | 19.570 | 1 | 19.570 | 10 | 1.957 |
14 | B4you | 16.559 | 1 | 16.559 | 6 | 2.760 |
15 | Tb | 13.296 | 2 | 6.648 | 2 | 6.648 |
16 | TBoy | 12.052 | 1 | 12.052 | 4 | 3.013 |
17 | Mies | 9.854 | 5 | 1.971 | 4 | 2.464 |
18 | LS | 8.693 | 2 | 4.347 | 3 | 2.898 |
19 | K.K. | 7.140 | 1 | 7.140 | 1 | 7.140 |
20 | -SB- | 5.047 | 1 | 5.047 | 1 | 5.047 |
21 | DF | 5.029 | 1 | 5.029 | 1 | 5.029 |
22 | Säj | 4.060 | 1 | 4.060 | 0 | |
23 | Vegas | 3.971 | 1 | 3.971 | 1 | 3.971 |
24 | FLG | 3.861 | 2 | 1.931 | 1 | 3.861 |
25 | keiner | 2.453 | 1 | 2.453 | 1 | 2.453 |
26 | Kanal | 2.363 | 2 | 1.182 | 1 | 2.363 |
27 | Rohan | 2.198 | 1 | 2.198 | 1 | 2.198 |
28 | GuMo | 2.079 | 2 | 1.040 | 1 | 2.079 |
29 | PIRAT | 751 | 1 | 751 | 0 | |
30 | DFH | 581 | 1 | 581 | 0 | |
31 | GUDG | 575 | 1 | 575 | 0 | |
32 | smile | 487 | 2 | 244 | 1 | 487 |
33 | VL | 228 | 1 | 228 | 1 | 228 |
34 | BM | 36 | 2 | 18 | 1 | 36 |
35 | dds | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
36 | !USK! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | ~DoBr~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | FrClan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Das | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Solo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 3xGold | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.