Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | NinjaNudle | GG | 5.529.908 | 561 | 9.857 |
2 | Cedi17 | GG | 3.723.277 | 361 | 10.314 |
3 | Saburo | GG | 3.658.948 | 385 | 9.504 |
4 | dirty pretty things | GG | 3.153.592 | 328 | 9.615 |
5 | FrankTheTank | GG | 3.000.000 | 300 | 10.000 |
6 | alphatier-1 | GG | 2.918.049 | 290 | 10.062 |
7 | Shifty | GG | 2.407.887 | 250 | 9.632 |
8 | HappyFisherman | GG | 2.347.989 | 241 | 9.743 |
9 | Sora | GG | 2.084.897 | 218 | 9.564 |
10 | salvador | GG | 1.702.495 | 171 | 9.956 |
11 | Konstanz | GG | 1.637.383 | 161 | 10.170 |
12 | Hubertus Groppe | GG | 1.000.000 | 100 | 10.000 |
13 | ungetimet | x.e.S | 919.064 | 96 | 9.574 |
14 | qnormaloq | Miez | 645.872 | 105 | 6.151 |
15 | Wintileu | x.e.S | 483.239 | 60 | 8.054 |
16 | 7on9 | CHOW | 387.238 | 43 | 9.006 |
17 | NullNix | PP | 380.523 | 50 | 7.610 |
18 | Luterbach | x.e.S | 372.292 | 31 | 12.009 |
19 | Mali | x.e.S | 371.327 | 55 | 6.751 |
20 | Jumbo21 | Miez | 356.136 | 44 | 8.094 |
21 | pikkel | AO | 354.774 | 86 | 4.125 |
22 | astar | Outlaw | 330.876 | 50 | 6.618 |
23 | ARNEYJR | CHOW | 325.693 | 43 | 7.574 |
24 | komi1994 | QsT | 323.017 | 38 | 8.500 |
25 | -SVA- | CHOW | 308.096 | 36 | 8.558 |
26 | NittyMontana | CHOW | 291.706 | 24 | 12.154 |
27 | chugelfisch | 15/15 | 283.080 | 35 | 8.088 |
28 | Josephinee | Miez | 248.600 | 32 | 7.769 |
29 | Inkarius | Miez | 242.184 | 26 | 9.315 |
30 | Mr.Hecool | Pest | 226.488 | 32 | 7.078 |
31 | TheNotSoLegend27 | Miez | 219.538 | 31 | 7.082 |
32 | VaTo. | Markt | 206.380 | 22 | 9.381 |
33 | Mr.Eichhof | Miez | 200.464 | 22 | 9.112 |
34 | gcz025 | x.e.S | 200.157 | 23 | 8.702 |
35 | nomnomnom1414 | -LB- | 179.460 | 29 | 6.188 |
36 | Lord b weba | Agro | 168.304 | 23 | 7.318 |
37 | skybreaker72 | Outlaw | 160.364 | 23 | 6.972 |
38 | Sachepassiere420 | Agro | 158.742 | 22 | 7.216 |
39 | Lord Jaxmaster | CHOW | 154.597 | 15 | 10.306 |
40 | lao. | Markt | 154.265 | 21 | 7.346 |
41 | General | Miez | 151.523 | 21 | 7.215 |
42 | PeterFimmel | Miez | 148.452 | 17 | 8.732 |
43 | Jost777 | Vat | 147.827 | 27 | 5.475 |
44 | Hamster5 | x.e.S | 142.001 | 18 | 7.889 |
45 | King hilten | Miez | 141.018 | 15 | 9.401 |
46 | Horscht | FCE | 134.476 | 21 | 6.404 |
47 | Disaster | Pest | 131.819 | 16 | 8.239 |
48 | Die zahnfee | LXII | 129.527 | 20 | 6.476 |
49 | Duffurukhai | Pest | 127.653 | 20 | 6.383 |
50 | Argimleg | Agro | 125.294 | 23 | 5.448 |
51 | Scroodie | Outlaw | 122.349 | 21 | 5.826 |
52 | barbarrami | DSB2 | 111.423 | 18 | 6.190 |
53 | dibraa | -H- | 110.500 | 21 | 5.262 |
54 | ghetto | Stamm. | 98.905 | 21 | 4.710 |
55 | lucky 1777 | -H- | 98.172 | 17 | 5.775 |
56 | herscher123 | Agro | 98.006 | 23 | 4.261 |
57 | Yannick1191 | 15/15 | 97.892 | 11 | 8.899 |
58 | Tom Tankwart | -H- | 94.253 | 13 | 7.250 |
59 | Hammerwerfer | 91.244 | 12 | 7.604 | |
60 | Solomon | Miez | 90.033 | 11 | 8.185 |
61 | PrinceSLderErste | Agro | 87.923 | 21 | 4.187 |
62 | Maeschlimo | FCE | 87.466 | 14 | 6.248 |
63 | PAnIK | Agro | 61.758 | 11 | 5.614 |
64 | Arktos | -H- | 78.983 | 21 | 3.761 |
65 | Maloxi | 76.523 | 12 | 6.377 | |
66 | Bugi | AO | 74.554 | 12 | 6.213 |
67 | *JoKeR* | -OC- | 73.423 | 7 | 10.489 |
68 | BigMacBannDenWeg | Vat | 73.331 | 16 | 4.583 |
69 | Ichdeffdichweg | AO | 72.884 | 13 | 5.606 |
70 | EL PROFESOR | LXII | 72.625 | 11 | 6.602 |
71 | der fisch | Vat | 71.926 | 16 | 4.495 |
72 | Caotina | Ultra | 70.288 | 9 | 7.810 |
73 | Sandi1998 | 69.420 | 7 | 9.917 | |
74 | König Schnüffel | --W-- | 66.259 | 12 | 5.522 |
75 | Julian95 | 63.398 | 8 | 7.925 | |
76 | Bellatrix | PP | 62.564 | 6 | 10.427 |
77 | Buddy1901 | x.e.S | 61.648 | 8 | 7.706 |
78 | looser | Agro | 61.273 | 23 | 2.664 |
79 | sascha1234 | Agro | 61.148 | 9 | 6.794 |
80 | schacherseppli | NW | 60.898 | 9 | 6.766 |
81 | seuer | Agro | 60.432 | 8 | 7.554 |
82 | Lorik | AO | 59.890 | 8 | 7.486 |
83 | hagiboy1 | DSB2 | 54.991 | 8 | 6.874 |
84 | Last King of Gondor | DSB2 | 53.909 | 7 | 7.701 |
85 | Mätiboy | JD | 52.149 | 17 | 3.068 |
86 | Failscope | JD | 51.693 | 5 | 10.339 |
87 | Hawe | -H- | 49.819 | 18 | 2.768 |
88 | Ragnar Lodbrock tHe KING | tClock | 49.215 | 16 | 3.076 |
89 | Windis | Vat | 47.623 | 8 | 5.953 |
90 | xxSONYxx | PPPF | 46.919 | 8 | 5.865 |
91 | Furchtloswilly | 45.313 | 6 | 7.552 | |
92 | stefan63 | Stamm. | 44.404 | 8 | 5.551 |
93 | -=MAGNUM=- | -OC- | 40.396 | 6 | 6.733 |
94 | difigianoxxx | x.e.S | 39.592 | 5 | 7.918 |
95 | Schiebocker | Vat | 38.265 | 6 | 6.378 |
96 | seealpsee | Stamm. | 37.948 | 9 | 4.216 |
97 | vinner | 4123 | 37.477 | 5 | 7.495 |
98 | Demomitd | FCE | 36.491 | 7 | 5.213 |
99 | Crespo3133 | YM | 32.676 | 13 | 2.514 |
100 | saint celtic citizen | ~GD~ | 32.273 | 7 | 4.610 |
101 | racling | Outlaw | 32.181 | 7 | 4.597 |
102 | Portgas D. Ace | AO | 31.785 | 6 | 5.298 |
103 | Shigrid | Vat | 23.969 | 4 | 5.992 |
104 | ThePunisheer | YM | 31.268 | 5 | 6.254 |
105 | xaygon | -H- | 30.505 | 5 | 6.101 |
106 | Snailburger | -H- | 30.170 | 4 | 7.543 |
107 | Lipten27 | Markt | 29.666 | 5 | 5.933 |
108 | Luheking | Agro | 27.504 | 3 | 9.168 |
109 | Overlord 8 | Stamm. | 27.365 | 4 | 6.841 |
110 | honolulu | 26.577 | 4 | 6.644 | |
111 | sprites | JuS | 26.142 | 4 | 6.536 |
112 | Rusher | 4123 | 26.368 | 8 | 3.296 |
113 | Chillout*17 | PPPF | 26.269 | 3 | 8.756 |
114 | =Karl= | 25.611 | 3 | 8.537 | |
115 | Sirfitlufigg | 25.472 | 7 | 3.639 | |
116 | oViruz | Pest | 24.527 | 6 | 4.088 |
117 | Alpha | -H- | 24.148 | 4 | 6.037 |
118 | Schamane | DevilB | 23.138 | 5 | 4.628 |
119 | migisinitante | North | 21.329 | 9 | 2.370 |
120 | Felu | Stamm. | 21.024 | 4 | 5.256 |
121 | Wargamer | Agro | 20.984 | 4 | 5.246 |
122 | EARL JON | Farmer | 20.283 | 5 | 4.057 |
123 | Reich und Blond | PPPF | 19.027 | 2 | 9.514 |
124 | Herzauw | WWF | 18.487 | 6 | 3.081 |
125 | bird67 | 18.301 | 5 | 3.660 | |
126 | Issa2859 | North | 17.511 | 5 | 3.502 |
127 | Cafe | DSB2 | 16.833 | 2 | 8.417 |
128 | Pötökö | 4123 | 16.818 | 3 | 5.606 |
129 | 19BE31 | 16.748 | 2 | 8.374 | |
130 | Ramsi2002 | Kampf | 16.475 | 4 | 4.119 |
131 | Michael Jackson | Vat | 16.433 | 4 | 4.108 |
132 | Sam L Jackson | DSB2 | 16.304 | 3 | 5.435 |
133 | Domohom | NW | 16.254 | 4 | 4.064 |
134 | PumpAction | Frank | 15.916 | 3 | 5.305 |
135 | Zeremonienmeister | Agro | 14.862 | 4 | 3.716 |
136 | CiLiPrincess | Outlaw | 13.941 | 2 | 6.971 |
137 | Addi | 13.353 | 4 | 3.338 | |
138 | Brocco-Lee | TNT | 13.093 | 2 | 6.547 |
139 | Palmi | 12.904 | 2 | 6.452 | |
140 | Zirpo97 | Kampf | 12.645 | 5 | 2.529 |
141 | Crujo | 4123 | 12.144 | 2 | 6.072 |
142 | Lord Heglvoll | BASH | 11.801 | 1 | 11.801 |
143 | BadMike69 | ~GD~ | 11.425 | 2 | 5.713 |
144 | d.r. | Outlaw | 11.399 | 4 | 2.850 |
145 | godoi014 | CHOW | 10.487 | 1 | 10.487 |
146 | sirah | 10.493 | 3 | 3.498 | |
147 | xTURDUSx | 4123 | 10.315 | 1 | 10.315 |
148 | Newblue-ScopeZz | -H- | 10.029 | 1 | 10.029 |
149 | sygmund1 | Ultra | 9.826 | 1 | 9.826 |
150 | danielo | 9.602 | 4 | 2.401 | |
151 | NG8932 | 9.544 | 3 | 3.181 | |
152 | Dark Angel | North | 9.474 | 2 | 4.737 |
153 | Sniiffycone | ~GD~ | 8.727 | 2 | 4.364 |
154 | Markov | AO | 8.508 | 2 | 4.254 |
155 | Jason | 8.095 | 1 | 8.095 | |
156 | TipTickler | SIGMA | 7.955 | 1 | 7.955 |
157 | Pfuschi | PPPF | 7.511 | 1 | 7.511 |
158 | saftlade | 6.515 | 1 | 6.515 | |
159 | SamBankmanFried | 6.483 | 1 | 6.483 | |
160 | Bluedragon | -LB- | 6.335 | 1 | 6.335 |
161 | Dutchman | OG | 6.272 | 2 | 3.136 |
162 | spartan | -H- | 5.906 | 1 | 5.906 |
163 | Märdu | -LB- | 5.856 | 1 | 5.856 |
164 | taco | 5.500 | 1 | 5.500 | |
165 | Briana | Ultra | 4.642 | 1 | 4.642 |
166 | Der Eidgenosse | -1291- | 4.548 | 1 | 4.548 |
167 | fel3xD | 4.400 | 1 | 4.400 | |
168 | keshi | AO | 4.379 | 2 | 2.190 |
169 | ändu.ente | 4.371 | 1 | 4.371 | |
170 | matadorsky | AO | 4.319 | 2 | 2.160 |
171 | Fisenik | 4.296 | 1 | 4.296 | |
172 | schroobadoobie | OG | 4.183 | 1 | 4.183 |
173 | James Dean | Kampf | 4.066 | 1 | 4.066 |
174 | Chaschperli | 4123 | 4.018 | 3 | 1.339 |
175 | Charly38 | RDRT | 3.864 | 1 | 3.864 |
176 | Der Berner | D K | 3.676 | 1 | 3.676 |
177 | ickehalt | Vat | 3.550 | 1 | 3.550 |
178 | Mr.Andy | 3.465 | 1 | 3.465 | |
179 | Nonnenhase | SPQR | 3.329 | 1 | 3.329 |
180 | Sunny | Stamm. | 3.323 | 1 | 3.323 |
181 | 123xyz | ALPHA | 3.249 | 1 | 3.249 |
182 | mr.bushi | LL | 3.143 | 1 | 3.143 |
183 | slugeticum | 2.858 | 1 | 2.858 | |
184 | nr99 | 2.476 | 1 | 2.476 | |
185 | Lorddragon | Stamm. | 2.039 | 1 | 2.039 |
186 | Billab0ng91 | x.e.S | 1.969 | 1 | 1.969 |
187 | lykorz | 1.884 | 1 | 1.884 | |
188 | CrazyAstronaut | x.e.S | 1.644 | 1 | 1.644 |
189 | Anegla | Frank | 1.620 | 1 | 1.620 |
190 | Lammfell | Frank | 1.591 | 1 | 1.591 |
191 | Deamgbruchtporsche | 1.508 | 1 | 1.508 | |
192 | Turicum | YM | 1.348 | 2 | 674 |
193 | piepe | 1.145 | 1 | 1.145 | |
194 | Ljot | Farmer | 966 | 1 | 966 |
195 | md15 | DSB2 | 906 | 1 | 906 |
196 | Dondozi | 738 | 1 | 738 | |
197 | M. Lange | 724 | 1 | 724 | |
198 | ramonElPrincipiante | ZH2 | 721 | 1 | 721 |
199 | jogardus | RDRT | 710 | 1 | 710 |
200 | Trakker | asdfgh | 654 | 1 | 654 |
201 | herkules123 | 512 | 1 | 512 | |
202 | banane1313 | D.ST.R | 354 | 1 | 354 |
203 | Datli | 344 | 1 | 344 | |
204 | oberli96 | 316 | 1 | 316 | |
205 | birax | Farmer | 298 | 1 | 298 |
206 | Sandro1998 | FCE | 297 | 1 | 297 |
207 | Schneezwerg | D K | 288 | 1 | 288 |
208 | zasto93 | 273 | 1 | 273 | |
209 | Helvetier65 | 4123 | 245 | 1 | 245 |
210 | momo93 | 248 | 1 | 248 | |
211 | Fabse | BB | 232 | 1 | 232 |
212 | rockafella | 222 | 1 | 222 | |
213 | SMC28 | Farmer | 206 | 1 | 206 |
214 | schmitten | 205 | 1 | 205 | |
215 | Cy1ical | 205 | 1 | 205 | |
216 | Nephalim | 181 | 1 | 181 | |
217 | DukagjinAL | 174 | 1 | 174 | |
218 | könig2021 | 165 | 1 | 165 | |
219 | Aron69 | 158 | 1 | 158 | |
220 | LoveMarie2009 | D K | 156 | 1 | 156 |
221 | TheFighter | 142 | 1 | 142 | |
222 | v.Somerfeld | 4123 | 135 | 1 | 135 |
223 | Lord Telman | 132 | 1 | 132 | |
224 | Maerkelix | 99 | 1 | 99 | |
225 | Cheesecake | 78 | 1 | 78 | |
226 | F.T1994 | 57 | 1 | 57 | |
227 | Tornado 2 | 57 | 1 | 57 | |
228 | Saman | 36 | 1 | 36 | |
229 | Lord of the DarK | 36 | 1 | 36 | |
230 | kosak | 36 | 1 | 36 | |
231 | The Legend27 | 36 | 1 | 36 | |
232 | Nicosta* | 36 | 1 | 36 | |
233 | santo | 36 | 1 | 36 | |
234 | Bibi | 36 | 1 | 36 | |
235 | Omo Sora | 36 | 1 | 36 | |
236 | Trolli | PPF | 36 | 1 | 36 |
237 | Sniffycone | 36 | 1 | 36 | |
238 | GrosserKrieger | 36 | 1 | 36 | |
239 | HDFB | TG | 36 | 1 | 36 |
240 | tadesch97 | YM | 36 | 1 | 36 |
241 | Muezu1995 | 36 | 1 | 36 | |
242 | Tabbed | 36 | 1 | 36 | |
243 | Brunschi | 36 | 1 | 36 | |
244 | mausi71 | 0 | 0 | ||
245 | *Sp33D-FreakY* | TG | 0 | 0 | |
246 | RuHePuLs | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.