Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Pünkt | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warkill | ~Op. | 10.408.102 | 1.110 | 9.377 |
2 | Remoni | ~Op. | 9.682.416 | 928 | 10.434 |
3 | Antimacht | ~Op. | 8.861.859 | 844 | 10.500 |
4 | Big 700 | ~Op. | 6.348.018 | 639 | 9.934 |
5 | Hustensaftschmuggler | ~Op. | 6.305.870 | 610 | 10.337 |
6 | Bartli Valär | ~Op. | 5.862.944 | 577 | 10.161 |
7 | Roughneck | ~Op. | 5.069.465 | 479 | 10.583 |
8 | astar | ~Op. | 4.535.147 | 437 | 10.378 |
9 | Mr Krebs777 | ~Op. | 4.206.142 | 447 | 9.410 |
10 | Supkos | ~Op. | 4.021.422 | 331 | 12.149 |
11 | lord orlock | ~Op. | 3.840.322 | 376 | 10.214 |
12 | obelix100 | ~Op. | 3.791.705 | 389 | 9.747 |
13 | hunterhill | ~Op. | 3.645.838 | 360 | 10.127 |
14 | asd1997 | ~Op. | 3.627.810 | 351 | 10.336 |
15 | boss00 | ~Op. | 3.356.751 | 320 | 10.490 |
16 | lucas.93 | ~Op. | 3.285.339 | 341 | 9.634 |
17 | bagobi | ~Op. | 3.107.916 | 310 | 10.026 |
18 | Dominus Mortem | ~Op. | 2.911.428 | 282 | 10.324 |
19 | TheMaster888 | ~Op. | 2.849.884 | 286 | 9.965 |
20 | Bro Code | ~Op. | 2.693.326 | 273 | 9.866 |
21 | OneAndOnly T | ~Op. | 2.566.923 | 246 | 10.435 |
22 | Ninus | ~Op. | 2.302.253 | 230 | 10.010 |
23 | Albert IX | ~Op. | 2.226.628 | 234 | 9.516 |
24 | Der Hunne | ~Op. | 2.214.682 | 218 | 10.159 |
25 | *S-Devil* | ~Op. | 2.057.345 | 201 | 10.236 |
26 | SwarleyCH | ~Op. | 1.983.049 | 201 | 9.866 |
27 | creatiiv | ~Op. | 1.840.737 | 187 | 9.844 |
28 | Warzone92 | ~Op. | 1.815.201 | 171 | 10.615 |
29 | .Killer. | ~Op. | 1.790.295 | 177 | 10.115 |
30 | dolcee | ~Op. | 1.739.170 | 174 | 9.995 |
31 | Runnertime | ~Op. | 1.709.532 | 171 | 9.997 |
32 | Green skull | ~Op. | 1.707.319 | 215 | 7.941 |
33 | Gator | ~Op. | 1.671.635 | 160 | 10.448 |
34 | Silent killer | ~Op. | 1.651.381 | 166 | 9.948 |
35 | Katakuri | ~Op. | 1.596.550 | 159 | 10.041 |
36 | wasserdemon | ~Op. | 1.531.217 | 157 | 9.753 |
37 | britt1997 | ~Op. | 1.513.889 | 154 | 9.830 |
38 | turbo72 | ~Op. | 1.421.724 | 146 | 9.738 |
39 | gamerjp | !TG! | 1.203.483 | 124 | 9.706 |
40 | wallerli96 | -CH- | 992.405 | 100 | 9.924 |
41 | Black Phoenix | ~Op. | 982.994 | 98 | 10.031 |
42 | Mr. Haze | !TG! | 918.920 | 93 | 9.881 |
43 | Trax84 | !TG! | 879.806 | 87 | 10.113 |
44 | Snickers | !TG! | 839.446 | 84 | 9.993 |
45 | Mr.Eichhof | ~Op. | 837.430 | 82 | 10.213 |
46 | Graf Donnerfels | -PoU- | 759.454 | 81 | 9.376 |
47 | pzaufklärer | VLIP | 744.476 | 82 | 9.079 |
48 | xseverin | !TG! | 739.055 | 75 | 9.854 |
49 | Daniix Sandifix | -CH- | 656.798 | 66 | 9.951 |
50 | Pech und Schwefel | !TG! | 578.997 | 57 | 10.158 |
51 | Qualle12 | !TG! | 593.099 | 54 | 10.983 |
52 | WhySoSerious..? | !TG! | 566.400 | 59 | 9.600 |
53 | scaniafreak | !TG! | 565.518 | 57 | 9.921 |
54 | daydream island | !TG! | 577.823 | 61 | 9.473 |
55 | BJHunnicutt | *4077* | 544.968 | 63 | 8.650 |
56 | deusvedes | 547.719 | 51 | 10.740 | |
57 | Castello GV | VLIP | 538.437 | 54 | 9.971 |
58 | PussyLoRd | !TG! | 472.479 | 48 | 9.843 |
59 | vari | !TG! | 417.158 | 38 | 10.978 |
60 | banane1313 | !TG! | 446.194 | 52 | 8.581 |
61 | Schwenkhart | !TG! | 395.945 | 38 | 10.420 |
62 | Sirius Black | -CH- | 388.889 | 39 | 9.972 |
63 | pi4us | -CH- | 381.834 | 38 | 10.048 |
64 | Itachi uchiha | !TG! | 364.089 | 37 | 9.840 |
65 | Steinbock | VLIP | 359.247 | 35 | 10.264 |
66 | Lord Triflex II | -CH- | 349.658 | 34 | 10.284 |
67 | LoveMarie2009 | !TG! | 325.064 | 32 | 10.158 |
68 | Luk223 | !TG! | 311.118 | 31 | 10.036 |
69 | Katzendrache | !TG! | 274.044 | 28 | 9.787 |
70 | remzfeld | 291.964 | 30 | 9.732 | |
71 | bugunde | !TG! | 288.328 | 31 | 9.301 |
72 | Huio | VLIP | 264.389 | 28 | 9.442 |
73 | hamdii | !TG! | 242.565 | 25 | 9.703 |
74 | piepe | !TG! | 231.086 | 25 | 9.243 |
75 | bone4 | VLIP | 233.892 | 22 | 10.631 |
76 | DrachenFort | VLIP | 214.206 | 19 | 11.274 |
77 | Attikazocker | -PoU- | 193.598 | 22 | 8.800 |
78 | Nevorium | VLIP | 208.616 | 26 | 8.024 |
79 | .CYAN. | !TG! | 197.583 | 22 | 8.981 |
80 | Meo15 | !TG! | 195.902 | 20 | 9.795 |
81 | DeluxeFuture | !TG! | 191.661 | 20 | 9.583 |
82 | Zipfelmann | -PoU- | 190.935 | 29 | 6.584 |
83 | Alaneo | 189.860 | 20 | 9.493 | |
84 | Raubfisch 1.0 | Mc Ks | 182.917 | 19 | 9.627 |
85 | Wojama | -PoU- | 182.464 | 18 | 10.137 |
86 | Gendarios | 177.751 | 19 | 9.355 | |
87 | Dani097000 | !TG! | 170.514 | 17 | 10.030 |
88 | Beijing | -CH- | 168.303 | 17 | 9.900 |
89 | SirPacla | VLIP | 156.944 | 16 | 9.809 |
90 | king tom | VLIP | 143.094 | 12 | 11.925 |
91 | Der Berner | !TG! | 111.821 | 15 | 7.455 |
92 | reitnauer | -CH- | 127.855 | 13 | 9.835 |
93 | König Schnüffel | VLIP | 114.714 | 12 | 9.560 |
94 | UltraBull | -PoU- | 108.769 | 11 | 9.888 |
95 | zomby555 | -CH- | 108.766 | 12 | 9.064 |
96 | md15 | D.ST.R | 99.292 | 12 | 8.274 |
97 | yfrey | sol | 87.849 | 9 | 9.761 |
98 | friends | -PoU- | 86.310 | 9 | 9.590 |
99 | RILU | Lonely | 84.828 | 9 | 9.425 |
100 | *Advanced. | VLIP | 59.540 | 6 | 9.923 |
101 | Teilnehmer 0815 | VLIP | 60.795 | 8 | 7.599 |
102 | Xaxexa | VLIP | 54.855 | 6 | 9.143 |
103 | Basilikum | Pre | 40.606 | 4 | 10.152 |
104 | Cherzli | 39.723 | 4 | 9.931 | |
105 | Spian | !TG! | 39.463 | 4 | 9.866 |
106 | the power* | 38.940 | 7 | 5.563 | |
107 | manta | 38.440 | 4 | 9.610 | |
108 | The Butcher | ~W~ | 38.476 | 4 | 9.619 |
109 | Barbie | D.ST.R | 35.855 | 4 | 8.964 |
110 | Beaglehausen | 19.885 | 2 | 9.943 | |
111 | franz92 | ~W~ | 19.772 | 2 | 9.886 |
112 | Brienne of Tarth | WRG | 18.792 | 2 | 9.396 |
113 | LuckyLuke0041 | 16.471 | 2 | 8.236 | |
114 | redwein | WRG | 16.061 | 2 | 8.031 |
115 | DDuke | 12.581 | 10 | 1.258 | |
116 | -Swiss- | 10.532 | 1 | 10.532 | |
117 | TheReaper | VLIP | 9.869 | 1 | 9.869 |
118 | Leonard2005 | 2.182 | 1 | 2.182 | |
119 | schnäg | 26 | 1 | 26 | |
120 | trottel96 | 0 | 0 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.