Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLR | 143.552 |
2 | lol | 65.833 |
3 | blubb | 28.324 |
4 | Nice:* | 17.450 |
5 | ~FYH~ | 12.168 |
6 | HC? | 8.136 |
7 | I-L | 7.492 |
8 | *NVS* | 7.371 |
9 | WInter | 5.076 |
10 | *DS* | 3.244 |
11 | RBC | 1.232 |
12 | Bash | 461 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.