| Rang | Stammesname | Besiegt |
|---|---|---|
| 1 | *DS* | 148.637 |
| 2 | pwns! | 117.608 |
| 3 | AVirus | 96.730 |
| 4 | NE/A | 88.707 |
| 5 | j4f | 67.815 |
| 6 | .Peace | 64.085 |
| 7 | *EG0* | 62.208 |
| 8 | Bd | 61.850 |
| 9 | Team! | 48.013 |
| 10 | FUN | 44.417 |
| 11 | .GMW. | 31.316 |
| 12 | sadf | 30.175 |
| 13 | xxxxx | 27.579 |
| 14 | -BIG- | 25.712 |
| 15 | VivA | 17.312 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.