Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Tobi | 9.929 |
2 | 1223 | 9.291 |
3 | Maddin | 8.171 |
4 | .P4!N? | 7.634 |
5 | MEGA | 6.710 |
6 | ano | 5.940 |
7 | ~LB~ | 5.838 |
8 | WDK | 5.374 |
9 | Gold | 3.923 |
10 | DSB | 3.365 |
11 | Low! | 3.255 |
12 | 1222 | 3.056 |
13 | _DK_ | 1.993 |
14 | 1221 | 1.790 |
15 | Albo : | 1.781 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.