Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | --O | 278.612 |
2 | O-- | 205.643 |
3 | asas | 55.156 |
4 | Swag | 47.284 |
5 | asdf | 32.402 |
6 | HKINS | 20.939 |
7 | -AuS- | 17.044 |
8 | Basher | 9.266 |
9 | NCM | 6.179 |
10 | N_I | 5.635 |
11 | RuE | 938 |
12 | Psy | 53 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.