Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Dejjal | 155.738 |
2 | Sleep? | 105.208 |
3 | [-.-] | 75.078 |
4 | Götter | 51.283 |
5 | fdadf | 40.752 |
6 | TDOV | 30.482 |
7 | *MR- | 13.836 |
8 | Hq | 12.767 |
9 | assad | 10.844 |
10 | OldSql | 8.943 |
11 | Vegas | 2.962 |
12 | K1nGs | 2.708 |
13 | Sleep | 2.517 |
14 | Db | 794 |
15 | ANSS | 79 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.