| Rang | Stammesname | Besiegt |
|---|---|---|
| 1 | (#RD#) | 265.411 |
| 2 | Stamm | 196.877 |
| 3 | ChiLL | 77.523 |
| 4 | #SH | 60.881 |
| 5 | lülülü | 46.134 |
| 6 | HBI | 36.506 |
| 7 | kevin | 31.044 |
| 8 | Drogen | 24.125 |
| 9 | PHNX | 21.348 |
| 10 | SoLoW | 12.027 |
| 11 | WH | 9.591 |
| 12 | fatass | 8.863 |
| 13 | RR | 5.871 |
| 14 | JMMW | 5.321 |
| 15 | Terror | 3.289 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.