| Rang | Stammesname | Besiegt |
|---|---|---|
| 1 | xxxx | 216.467 |
| 2 | saddsa | 185.076 |
| 3 | asasas | 127.498 |
| 4 | TBBT | 82.342 |
| 5 | Dwarfs | 69.542 |
| 6 | EAT | 37.544 |
| 7 | .... | 30.354 |
| 8 | GRUFT | 24.654 |
| 9 | NaZivo | 13.136 |
| 10 | -DbF- | 9.848 |
| 11 | -TL- | 5.209 |
| 12 | Game | 3.672 |
| 13 | SPQR | 2.602 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.