| Rang | Stammesname | Besiegt |
|---|---|---|
| 1 | o/Team | 1.289.649 |
| 2 | TRSS | 563.548 |
| 3 | alone* | 493.801 |
| 4 | sao | 158.295 |
| 5 | mazing | 144.799 |
| 6 | PUSY | 137.582 |
| 7 | cccc | 34.825 |
| 8 | KINGS | 33.566 |
| 9 | FR3 | 16.305 |
| 10 | a/Team | 6.701 |
| 11 | SS | 5.404 |
| 12 | VsALL | 2.934 |
| 13 | -T?* | 4 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.