Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | asdf | 250.847 |
2 | SM1972 | 114.022 |
3 | *BR* | 93.496 |
4 | DD | 45.680 |
5 | REKA | 31.629 |
6 | low | 25.916 |
7 | UPC | 24.595 |
8 | eXiT | 23.168 |
9 | tech | 22.361 |
10 | WF | 20.722 |
11 | HIGH | 18.920 |
12 | sawg | 11.546 |
13 | ~Dame~ | 10.938 |
14 | Blubb | 454 |
15 | NOMY | 221 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.