Rang | Name | Pünkt | Mitglidr | Pünkt pro Spieler | Dörfr | Pünkt pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klang! | 32.533.906 | 9 | 3.614.878 | 2.899 | 11.222 |
2 | ODD | 1.231.815 | 9 | 136.868 | 138 | 8.926 |
3 | ~JW~ | 811.167 | 6 | 135.195 | 103 | 7.875 |
4 | IFFT | 621.381 | 3 | 207.127 | 63 | 9.863 |
5 | -xoxo- | 588.853 | 4 | 147.213 | 60 | 9.814 |
6 | *FHNW* | 479.002 | 4 | 119.751 | 48 | 9.979 |
7 | Idiot | 139.753 | 1 | 139.753 | 15 | 9.317 |
8 | ~AnV~ | 95.940 | 6 | 15.990 | 15 | 6.396 |
9 | -KATA- | 55.056 | 1 | 55.056 | 7 | 7.865 |
10 | OTW | 52.598 | 2 | 26.299 | 7 | 7.514 |
11 | -GW- | 63.510 | 1 | 63.510 | 6 | 10.585 |
12 | SPF | 44.871 | 4 | 11.218 | 10 | 4.487 |
13 | LSD | 35.991 | 4 | 8.998 | 7 | 5.142 |
14 | rdr | 28.798 | 1 | 28.798 | 3 | 9.599 |
15 | xx | 28.518 | 1 | 28.518 | 6 | 4.753 |
16 | -KoE- | 26.079 | 5 | 5.216 | 7 | 3.726 |
17 | WBW | 24.052 | 3 | 8.017 | 3 | 8.017 |
18 | Raetia | 23.605 | 1 | 23.605 | 4 | 5.901 |
19 | VsE | 22.337 | 1 | 22.337 | 3 | 7.446 |
20 | RE | 22.159 | 4 | 5.540 | 5 | 4.432 |
21 | C.d.D | 20.126 | 4 | 5.032 | 6 | 3.354 |
22 | P-CH | 18.539 | 1 | 18.539 | 2 | 9.270 |
23 | -KdL- | 13.843 | 1 | 13.843 | 5 | 2.769 |
24 | HCAP | 12.350 | 2 | 6.175 | 3 | 4.117 |
25 | -DONT- | 7.425 | 3 | 2.475 | 3 | 2.475 |
26 | Sb | 6.649 | 1 | 6.649 | 1 | 6.649 |
27 | ZZ-Top | 6.589 | 1 | 6.589 | 1 | 6.589 |
28 | HT | 4.370 | 1 | 4.370 | 1 | 4.370 |
29 | BRZ | 4.058 | 2 | 2.029 | 2 | 2.029 |
30 | ~VIP~ | 3.513 | 2 | 1.757 | 2 | 1.757 |
31 | IM | 3.451 | 1 | 3.451 | 1 | 3.451 |
32 | ...... | 2.514 | 1 | 2.514 | 0 | |
33 | TWD | 2.175 | 1 | 2.175 | 1 | 2.175 |
34 | GE | 1.718 | 1 | 1.718 | 0 | |
35 | aggf | 1.247 | 1 | 1.247 | 1 | 1.247 |
36 | New | 1.107 | 1 | 1.107 | 0 | |
37 | MATT | 824 | 2 | 412 | 2 | 412 |
38 | mcs | 582 | 1 | 582 | 0 | |
39 | Home | 573 | 1 | 573 | 1 | 573 |
40 | bps | 513 | 1 | 513 | 1 | 513 |
41 | _LMS_ | 68 | 1 | 68 | 1 | 68 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.