Archiv Wält 55: Spieler Ranglischte

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 dirty pretty things dlX 3.874.611 339 11.430
2 Ol Dirty l3astard dlX 3.227.626 281 11.486
3 maeck-999 dlX 1.911.741 181 10.562
4 Todesbash dlX 1.853.233 177 10.470
5 uknowme dlX 1.619.936 185 8.756
6 Kusi der Grosse dlX 1.500.000 155 9.677
7 Gironimo dlX 1.442.800 144 10.019
8 sartidos dlX 1.301.128 126 10.326
9 Pentrator dlX 1.147.937 119 9.647
10 Perfection..? dlX 992.685 101 9.829
11 Timon vs Felix dlX 824.313 77 10.705
12 Hubertus Groppe D|F 793.063 84 9.441
13 Hund D|F 725.716 70 10.367
14 mohak dlX 615.005 60 10.250
15 ACMilan2011 SBB 607.267 72 8.434
16 Shaka.freak SBB 597.596 70 8.537
17 Gnadenlos D|F 531.623 61 8.715
18 remo02 dlX 530.867 74 7.174
19 gerli10000 D|F 484.257 52 9.313
20 Foxgirl dlX 382.353 43 8.892
21 francono10 SBB 313.636 43 7.294
22 Atomos D|F 301.560 31 9.728
23 Verosaur SBB 278.774 38 7.336
24 Bieri -DD- 195.109 23 8.483
25 LAS.VEGAS.66 SBB 195.041 32 6.095
26 Boom D|F 180.042 27 6.668
27 Teutone-Welt1 ST 177.437 26 6.825
28 Gast197464 ST 150.785 28 5.385
29 creatore Dousn 126.394 24 5.266
30 DrDamiT Dousn 123.827 23 5.384
31 Boffi Dousn 113.027 16 7.064
32 abcd Dousn 107.850 13 8.296
33 fordrs93 -DD- 102.651 13 7.896
34 derMuffin -DD- 96.685 12 8.057
35 dadada SBB 95.196 11 8.654
36 Der Gussnipfel SBB 92.409 15 6.161
37 Rixus SBB 88.683 12 7.390
38 sMoKeRs Massiv 79.244 20 3.962
39 MxTreasure SBB 78.407 9 8.712
40 JonDario -DD- 70.416 12 5.868
41 stefu91 HCP 64.396 12 5.366
42 Massa87 Massiv 62.347 15 4.156
43 xXTheSebiXx -DD- 61.124 11 5.557
44 Jolinator pssst. 60.242 11 5.477
45 Neko MiauZ 57.535 13 4.426
46 Stulu 57.350 10 5.735
47 Huio -DD- 56.497 9 6.277
48 KING Hügli Dousn 54.936 8 6.867
49 sennentuntschi Dousn 54.014 10 5.401
50 Amora Pirat 56.140 9 6.238
51 Weichei ~TW~ 52.657 14 3.761
52 König Schnüffel pssst. 48.722 10 4.872
53 ReToNiCxReD -DD- 46.551 7 6.650
54 pfisti69 Dousn 45.504 12 3.792
55 LoveMarie2009 -DD- 45.241 11 4.113
56 *Brisingr* 40.293 11 3.663
57 Der Dorfdepp -DD- 38.077 9 4.231
58 Stefjoo 36.352 6 6.059
59 Rooy94 Dousn 35.587 6 5.931
60 F-126 EDT 30.140 7 4.306
61 -ad- ~TR~ 32.700 7 4.671
62 grübu ST 32.501 7 4.643
63 Paperlapap 32.103 7 4.586
64 Görbi Dousn 30.572 6 5.095
65 bartisalami Pirat 29.763 4 7.441
66 honda SBB 26.221 6 4.370
67 SwissFondue Dousn 26.126 4 6.532
68 Von Zgraggen -DD- 26.105 6 4.351
69 Nussbi18 UK 26.010 5 5.202
70 Mr Nobody WEST 25.491 6 4.249
71 C.C* Pirat 24.827 7 3.547
72 Titan Ninja 24.894 6 4.149
73 Skyone ZIPF| 24.611 7 3.516
74 The RaF -DD- 22.835 4 5.709
75 Gast197774 22.510 6 3.752
76 -B4sH* WEST 22.299 6 3.717
77 Riot WEST 22.256 5 4.451
78 chrigi REVOLT 21.899 5 4.380
79 Lord Lobo C.d.D 21.015 7 3.002
80 skybreaker72 20.949 3 6.983
81 KillMyself Pirat 20.570 5 4.114
82 hackfleischjo CLOUD 20.215 6 3.369
83 angi1973 Pirat 18.936 5 3.787
84 HCD23 18.047 3 6.016
85 glengarry Ninja 17.254 4 4.314
86 Bartli Valär ~TW~ 17.378 3 5.793
87 hirkk ZIPF| 17.156 6 2.859
88 MrSiemens ST 16.807 4 4.202
89 König Crysis SP 16.458 4 4.115
90 JoKione 15.962 4 3.991
91 Jordan JEBI 15.863 4 3.966
92 hehe REVOLT 15.193 5 3.039
93 Crazyjeeper pssst. 14.497 4 3.624
94 bingi7 ~DW~ 14.395 4 3.599
95 Gast197862 13.775 5 2.755
96 wolwerine Aioli 13.539 5 2.708
97 Habasch sin Vater Hey 13.525 3 4.508
98 Ness1 ~K.E~ 13.286 5 2.657
99 Thiussen 13.170 2 6.585
100 NJS94 -G- 13.043 5 2.609
101 herkules123 SP 12.914 3 4.305
102 Herony G|A|G 12.905 2 6.453
103 Mondstupfler SP 12.710 3 4.237
104 Don Sangre Dousn 12.680 4 3.170
105 Lassiter14 Ninja 12.505 5 2.501
106 stefan63 11.536 5 2.307
107 Sabo REVOLT 10.993 2 5.497
108 Dongo pssst. 10.759 3 3.586
109 Lionheart 10.717 4 2.679
110 Davsn94 10.317 2 5.159
111 Der Berner 9.896 2 4.948
112 Heinzii Jr. EDT 9.823 4 2.456
113 Schluffbaum 9.782 2 4.891
114 Daniix Sandifix G|A|G 9.370 4 2.343
115 Abamala (0.0) 8.926 2 4.463
116 banane1313 WEST 8.821 4 2.205
117 Carusain Massiv 7.872 4 1.968
118 Wilhelm TeII MiauZ 7.319 3 2.440
119 Stoos der gut Bestückte ~TW~ 7.293 5 1.459
120 blank0o 7.255 2 3.628
121 ALLFORONE CLOUD 7.053 2 3.527
122 Lips 6.767 2 3.384
123 Sdhd Massiv 6.435 4 1.609
124 rali SP 6.424 2 3.212
125 speki1879 ~SW~ 6.266 3 2.089
126 Felli1 Ninja 5.907 2 2.954
127 Kourosh neu 5.839 1 5.839
128 The Great Gatsby Ninja 5.192 1 5.192
129 werfo1234 pssst. 5.130 2 2.565
130 lactis 4.977 3 1.659
131 Achelos Raetia 4.951 2 2.476
132 Glatisant PA+ 4.888 2 2.444
133 materipollo HCP 4.887 1 4.887
134 der fels DVW 4.759 2 2.380
135 eliniho7 -G- 4.361 1 4.361
136 mausi71 OGT 4.235 1 4.235
137 robse371 ST 4.233 1 4.233
138 Charly38 4.144 1 4.144
139 Smitzer 4.018 1 4.018
140 Admiral Quintor ~DW~ 3.998 1 3.998
141 the Wrath of God ST 3.816 1 3.816
142 kolllervonirgendwo Massiv 3.789 3 1.263
143 laomonster Pirat 3.782 2 1.891
144 SLS AMG GT G|A|G 3.770 2 1.885
145 Zammy Massiv 3.632 1 3.632
146 Tahira 3.319 1 3.319
147 Allerliebste BP 3.315 1 3.315
148 Erdwin -G- 3.315 1 3.315
149 Adolf 3.315 1 3.315
150 Heinz1 ~DW~ 3.306 1 3.306
151 ibimen SP 3.305 1 3.305
152 Reinhart ~DW~ 3.296 1 3.296
153 Soenke Ieuv 3.287 1 3.287
154 Carlotta BP 3.278 1 3.278
155 Raimund pssst. 3.278 1 3.278
156 Robby 3.278 1 3.278
157 Thoralf 3.278 1 3.278
158 Ansgar ~EMA~ 3.278 1 3.278
159 Bertwin BMW 3.278 1 3.278
160 Heinrich1 Iei?! 3.278 1 3.278
161 Boerries R~M 3.278 1 3.278
162 Frechdachs2 neu 3.278 1 3.278
163 Giselher1 PIMP 3.278 1 3.278
164 Hansl WEST 3.278 1 3.278
165 Erich Ninja 3.278 1 3.278
166 Trauhard ST 3.278 1 3.278
167 Wendelinus -G- 3.276 1 3.276
168 Ingomar 3.270 1 3.270
169 Ulli1 G|A|G 3.261 1 3.261
170 Purzelbaum G|A|G 3.247 1 3.247
171 M. Lange PIMP 3.179 1 3.179
172 Graf Donnerfels 3.154 2 1.577
173 akumiku -G- 3.144 2 1.572
174 Toens -G- 3.108 1 3.108
175 Tigerli99 Pirat 3.007 1 3.007
176 Thassilo SP 2.915 1 2.915
177 DonKosta ~HS~ 2.900 1 2.900
178 inaktiv bei incs dlX 2.885 5 577
179 Niberbiber Pirat 2.881 1 2.881
180 killwatti ~DW~ 2.794 1 2.794
181 Without A Doubt Pirat 2.781 1 2.781
182 Freiwald IBL 2.778 1 2.778
183 Heilwig IBL 2.700 1 2.700
184 Erhard 2.663 1 2.663
185 Karlhans IBL 2.663 1 2.663
186 rocco-siffredi-69 2.623 1 2.623
187 Hobo 2.587 1 2.587
188 Gotthelf G|A|G 2.568 1 2.568
189 Gottfried Ninja 2.568 1 2.568
190 Rom24 ACH 2.524 1 2.524
191 Babaschrimps 2.519 1 2.519
192 Lustianer 451go 2.488 1 2.488
193 Kruno PIMP 2.488 1 2.488
194 Schmusekaetzchen PIMP 2.488 1 2.488
195 Ruediger ACH 2.488 1 2.488
196 schroobadoobie Lms 2.468 1 2.468
197 Hyäne 4800 2.436 1 2.436
198 Teddy1 *PP* 2.422 1 2.422
199 Schnecke Ninja 2.422 1 2.422
200 Merten 2.407 1 2.407
201 Sarah1 ST 2.219 1 2.219
202 Miriam 2.219 1 2.219
203 Eckart UK 2.164 1 2.164
204 Lewin1 2.109 1 2.109
205 Metall131 G|A|G 2.109 1 2.109
206 Dani097000 2.071 1 2.071
207 Carla ~DW~ 2.050 1 2.050
208 Trakker neu 2.026 1 2.026
209 StevieG1892 HCP 1.931 1 1.931
210 Goldritter 1.886 1 1.886
211 Stiere C.d.D 1.873 2 937
212 sir ch JFF 1.834 1 1.834
213 Rici1902 1.793 1 1.793
214 Ballmji Ninja 1.787 1 1.787
215 Der Eidgenosse 1291 1.787 1 1.787
216 nr99 JEBI 1.780 1 1.780
217 NACKTERSUTAN (:= 1.780 1 1.780
218 großer Ritter 1.738 1 1.738
219 Hans2 ~DW~ 1.720 1 1.720
220 Emanuele 1.694 1 1.694
221 Vidi G|A|G 1.685 1 1.685
222 Xandra625 -G- 1.646 1 1.646
223 Sonnhardt 1.548 1 1.548
224 Benediktus Öppis 1.538 1 1.538
225 Zitrusbluete unst 1.530 1 1.530
226 Jansrüd 1.523 1 1.523
227 TP4L -G- 1.474 1 1.474
228 der dunkle lord G|A|G 1.505 1 1.505
229 notnak 1.420 1 1.420
230 danielo 1.373 1 1.373
231 Hörby 1.353 1 1.353
232 ramsy13 UK 1.333 2 667
233 saigrt G|A|G 1.307 1 1.307
234 kevkeo HCP 1.269 1 1.269
235 bone4 neu 1.266 1 1.266
236 Tom13 ~VVS~ 1.254 1 1.254
237 Prinz 3.1415926535 1.235 1 1.235
238 Lorddragon Öppis 1.228 1 1.228
239 Gabriel Lorca Mcs 1.164 1 1.164
240 Animal Liberation Dousn 1.142 1 1.142
241 Telman -G- 1.115 1 1.115
242 Wums 973 1 973
243 Klaus1 Öppis 926 1 926
244 Besecure 889 1 889
245 clmz -G- 884 1 884
246 Lukee1901 867 1 867
247 egm.sg Ninja 813 1 813
248 Vladimir Ilyich Ulyanov G8 770 1 770
249 Dubel C.d.D 727 1 727
250 Infected 723 1 723
251 reitnauer C.d.D 712 1 712
252 Linda IBL 698 1 698
253 Gizmo Ouzos 657 1 657
254 alpenlady HCP 630 1 630
255 Neithard BMW 598 1 598
256 v.v.2 FRITTE 584 1 584
257 SEEED ~{I}~ 569 1 569
258 Lord Ochs 560 1 560
259 Hanspi007 71.2 545 1 545
260 Wendemar G|A|G 527 1 527
261 Klausjuergen ACH 521 1 521
262 Burkard BP 505 1 505
263 Nahemaa 493 1 493
264 Edelbert UK 483 1 483
265 IanaPizan 476 1 476
266 Wulfhardt ~DW~ 472 1 472
267 Säbelzahntiger G|A|G 463 1 463
268 ElFunso 462 1 462
269 Lisha Ninja 461 1 461
270 Cara HCP 457 1 457
271 Mario1 446 1 446
272 Wojama C.d.D 443 1 443
273 Erdwin1 neu 417 1 417
274 Gerdfried Earth 414 1 414
275 Juli.TheG 401 1 401
276 unioner78 384 1 384
277 hammer 378 1 378
278 Reinar 373 1 373
279 fuessballstar 363 1 363
280 Gasmous1988 352 1 352
281 tomasi16 HCP 337 1 337
282 Xaion 306 1 306
283 Ghostrider 296 1 296
284 Milkman 268 1 268
285 luku11 260 1 260
286 Hase1 R~M 255 1 255
287 samigasi 258 1 258
288 Kings Reich KRCH 246 1 246
289 Bazi92 REVOLT 243 1 243
290 Edwin Nukes 217 1 217
291 Der Weisse Tod 217 1 217
292 stitchiando 204 1 204
293 schoggi-chrigi 197 1 197
294 Andreas Russ 190 1 190
295 ghetto Mcs 174 1 174
296 Romulus 170 1 170
297 die eiserne Königin 169 1 169
298 Migo -G- 161 1 161
299 Steffen HCP 157 1 157
300 Sn4ge PIMP 156 1 156
301 narkoleptik 149 1 149
302 Punni Massiv 139 1 139
303 Grzesiek 137 1 137
304 Liliane SPC 137 1 137
305 luusbueb02 146 1 146
306 flomoe19 CHE 132 1 132
307 schmitten 129 1 129
308 fausto C.d.D 121 1 121
309 MaxD 121 1 121
310 jensuuss 115 1 115
311 SlimShady 110 1 110
312 bombaclaad 108 1 108
313 Fabian0207 106 1 106
314 daniustrubschache 99 1 99
315 Ischgim 95 1 95
316 Lovely 93 1 93
317 ortmrc ~TW~ 92 1 92
318 terminator007 84 1 84
319 gilim 84 1 84
320 sir möwe 73 1 73
321 marianneoberlin 73 1 73
322 wädi 73 1 73
323 pingu52 69 1 69
324 Wildthings 61 1 61
325 retoz 56 1 56
326 Wankan 32 1 32
327 Berger 32 1 32
328 Swiss-Tarzan 26 1 26
329 Kater 26 1 26
330 König Tomislav 26 1 26
331 chila 26 1 26
332 Was guckst du? 26 1 26
333 Speerkämpfer2021 26 1 26
334 Prince of Belvedere 26 1 26
335 Dr. Weed 26 1 26
336 Fingerspiel 26 1 26
337 lordLhus 26 1 26
338 *Legende* 26 1 26
339 -Destroyer 26 1 26
340 QINX 26 1 26
341 DoDmAn97 26 1 26
342 Fensterputzbattalion 31 26 1 26
343 Zarius 26 1 26
344 Kirmesboxer. 26 1 26
345 0NoNaMe0 26 1 26
346 Amsterdam 26 1 26
347 1770899050 26 1 26
348 kampfzwerg 2.0 26 1 26
349 Susanna Glocke ~GEO~ 0 0
350 PussyLoRd CHE 0 0
351 boss00 0 0
352 Simouni DG 0 0
353 redwein neu 0 0
354 nSpire 0 0
355 4drian 0 0
356 damstar7 0 0
357 Basilikum 0 0
358 unleashed ZIPF| 0 0
359 adebar CHE 0 0
360 Mddc CHE 0 0
361 steini ~K.E~ 0 0
362 Chewie ~SW~ 0 0
363 SundryOregon 0 0
364 Mallorca1995 0 0
365 the-nasty 0 0
366 Marathon 0 0
367 mar.a02 0 0
368 wespenjake CHE 0 0
369 Kind-D CHE 0 0
370 ddm93 WEST 0 0
371 banane Peace 0 0
372 Phao98 C.d.D 0 0
373 B56elite WEST 0 0
374 fiisch ACH 0 0
375 Fabio e30 ~K.E~ 0 0
376 Floki 0 0
377 Bmm ich bins tim CHE 0 0
378 Nidhöggr Massiv 0 0
379 LastMinute 0 0
380 benn A51 0 0
381 meledarc 0 0
382 SwissM 96 1 96