Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Todesbash | 42.029.741 |
2 | Kusi der Grosse | 30.439.552 |
3 | dirty pretty things | 24.664.660 |
4 | Ol Dirty l3astard | 20.928.609 |
5 | Gironimo | 14.665.584 |
6 | Pentrator | 10.184.072 |
7 | maeck-999 | 9.661.322 |
8 | uknowme | 7.783.124 |
9 | inaktiv bei incs | 5.522.399 |
10 | Wilhelm TeII | 5.230.396 |
11 | Neko | 4.568.293 |
12 | Perfection..? | 4.479.974 |
13 | Hubertus Groppe | 4.361.911 |
14 | remo02 | 4.342.946 |
15 | Foxgirl | 4.114.714 |
16 | ACMilan2011 | 3.977.467 |
17 | abcd | 3.285.556 |
18 | creatore | 3.248.727 |
19 | Shaka.freak | 3.196.119 |
20 | Görbi | 3.108.135 |
21 | Bieri | 3.033.367 |
22 | Hund | 2.565.054 |
23 | Atomos | 2.456.506 |
24 | sartidos | 2.422.348 |
25 | Timon vs Felix | 2.264.934 |
26 | 4drian | 2.264.329 |
27 | Gnadenlos | 2.218.438 |
28 | speki1879 | 2.179.155 |
29 | Riot | 2.004.966 |
30 | Chewie | 1.944.083 |
31 | mohak | 1.914.129 |
32 | flomoe19 | 1.905.535 |
33 | Kind-D | 1.889.857 |
34 | Stoos der gut Bestückte | 1.828.254 |
35 | Boffi | 1.743.039 |
36 | PussyLoRd | 1.617.926 |
37 | fordrs93 | 1.548.155 |
38 | sMoKeRs | 1.537.940 |
39 | skybreaker72 | 1.493.478 |
40 | Verosaur | 1.404.211 |
41 | Boom | 1.399.521 |
42 | gerli10000 | 1.356.176 |
43 | Zammy | 1.355.853 |
44 | Sdhd | 1.349.807 |
45 | wespenjake | 1.346.271 |
46 | Rooy94 | 1.279.710 |
47 | sennentuntschi | 1.249.038 |
48 | DrDamiT | 1.222.992 |
49 | pfisti69 | 1.121.608 |
50 | Amora | 1.096.811 |
51 | Animal Liberation | 1.091.260 |
52 | bartisalami | 1.025.682 |
53 | KING Hügli | 1.022.948 |
54 | Achelos | 1.006.031 |
55 | Tigerli99 | 1.003.060 |
56 | KillMyself | 878.953 |
57 | stefan63 | 848.974 |
58 | francono10 | 846.923 |
59 | Without A Doubt | 790.357 |
60 | Lord Lobo | 778.236 |
61 | mar.a02 | 770.476 |
62 | Carusain | 743.676 |
63 | Heinzii Jr. | 728.920 |
64 | -B4sH* | 705.832 |
65 | Teutone-Welt1 | 704.514 |
66 | Gast197774 | 677.110 |
67 | Stulu | 646.339 |
68 | ALLFORONE | 621.825 |
69 | C.C* | 588.505 |
70 | Rixus | 584.314 |
71 | Nidhöggr | 558.532 |
72 | ddm93 | 543.243 |
73 | derMuffin | 542.289 |
74 | kolllervonirgendwo | 537.401 |
75 | Gast197464 | 531.033 |
76 | Massa87 | 522.694 |
77 | Stefjoo | 522.470 |
78 | Stiere | 521.176 |
79 | ramsy13 | 504.987 |
80 | LAS.VEGAS.66 | 490.730 |
81 | banane | 485.283 |
82 | *Brisingr* | 476.376 |
83 | Niberbiber | 471.630 |
84 | ortmrc | 467.440 |
85 | SwissFondue | 464.542 |
86 | Punni | 452.090 |
87 | wolwerine | 434.624 |
88 | Graf Donnerfels | 426.754 |
89 | angi1973 | 419.619 |
90 | Skyone | 419.142 |
91 | Thiussen | 409.996 |
92 | Phao98 | 398.082 |
93 | dadada | 395.109 |
94 | Abamala | 391.105 |
95 | SundryOregon | 390.839 |
96 | Fabio e30 | 381.249 |
97 | akumiku | 372.013 |
98 | F-126 | 371.312 |
99 | Mddc | 355.949 |
100 | Mr Nobody | 354.946 |
101 | LastMinute | 347.262 |
102 | materipollo | 345.733 |
103 | Der Eidgenosse | 327.144 |
104 | redwein | 326.721 |
105 | hackfleischjo | 326.691 |
106 | Säbelzahntiger | 322.126 |
107 | damstar7 | 321.200 |
108 | laomonster | 320.609 |
109 | der fels | 319.014 |
110 | Wojama | 304.363 |
111 | benn | 300.466 |
112 | reitnauer | 296.143 |
113 | ReToNiCxReD | 293.862 |
114 | Nahemaa | 291.550 |
115 | glengarry | 288.966 |
116 | Bartli Valär | 280.716 |
117 | Lips | 274.164 |
118 | hammer | 270.095 |
119 | Simouni | 265.680 |
120 | hehe | 263.499 |
121 | grübu | 257.193 |
122 | QINX | 255.030 |
123 | Weichei | 248.506 |
124 | Gast197862 | 243.096 |
125 | Don Sangre | 242.775 |
126 | nSpire | 240.286 |
127 | nr99 | 237.228 |
128 | Jordan | 235.601 |
129 | fausto | 229.870 |
130 | Lustianer | 228.009 |
131 | Bmm ich bins tim | 219.884 |
132 | Sabo | 207.746 |
133 | Ness1 | 207.532 |
134 | großer Ritter | 202.489 |
135 | Lassiter14 | 192.687 |
136 | honda | 182.378 |
137 | Susanna Glocke | 181.730 |
138 | Nussbi18 | 175.501 |
139 | Lionheart | 172.975 |
140 | blank0o | 162.728 |
141 | Von Zgraggen | 158.106 |
142 | Herony | 157.304 |
143 | Paperlapap | 145.962 |
144 | retoz | 143.880 |
145 | Basilikum | 137.917 |
146 | MrSiemens | 134.944 |
147 | SLS AMG GT | 134.755 |
148 | Floki | 132.410 |
149 | Dani097000 | 132.150 |
150 | Ischgim | 131.550 |
151 | unleashed | 123.021 |
152 | MxTreasure | 115.418 |
153 | xXTheSebiXx | 115.361 |
154 | JonDario | 114.749 |
155 | schmitten | 109.967 |
156 | Der Gussnipfel | 106.982 |
157 | Glatisant | 102.448 |
158 | chrigi | 100.670 |
159 | adebar | 100.146 |
160 | Tom13 | 98.043 |
161 | stefu91 | 97.965 |
162 | Habasch sin Vater | 87.100 |
163 | Ghostrider | 84.259 |
164 | Milkman | 82.775 |
165 | Mallorca1995 | 79.538 |
166 | Marathon | 79.247 |
167 | Charly38 | 78.528 |
168 | Schluffbaum | 64.453 |
169 | -ad- | 64.440 |
170 | DonKosta | 63.942 |
171 | Daniix Sandifix | 62.491 |
172 | boss00 | 60.225 |
173 | B56elite | 54.440 |
174 | Titan | 54.383 |
175 | Jolinator | 54.156 |
176 | steini | 47.146 |
177 | Gizmo | 46.521 |
178 | Metall131 | 43.777 |
179 | Trakker | 42.850 |
180 | fiisch | 39.107 |
181 | SEEED | 38.566 |
182 | HCD23 | 37.633 |
183 | bone4 | 35.330 |
184 | ibimen | 35.171 |
185 | The RaF | 34.772 |
186 | mausi71 | 34.285 |
187 | Felli1 | 31.596 |
188 | König Schnüffel | 30.523 |
189 | Ruediger | 29.924 |
190 | Prinz 3.1415926535 | 29.609 |
191 | The Great Gatsby | 28.711 |
192 | banane1313 | 27.536 |
193 | Klausjuergen | 25.742 |
194 | Migo | 25.011 |
195 | Huio | 23.675 |
196 | Dubel | 23.389 |
197 | herkules123 | 20.421 |
198 | rali | 19.597 |
199 | Der Dorfdepp | 19.156 |
200 | Edwin | 17.240 |
201 | Vidi | 16.577 |
202 | Hase1 | 16.136 |
203 | Rici1902 | 15.874 |
204 | Wendelinus | 15.360 |
205 | Der Berner | 15.195 |
206 | Sonnhardt | 14.758 |
207 | Lord Ochs | 14.743 |
208 | JoKione | 14.628 |
209 | Ingomar | 13.419 |
210 | Besecure | 13.212 |
211 | Wulfhardt | 12.387 |
212 | LoveMarie2009 | 12.368 |
213 | Purzelbaum | 12.348 |
214 | Adolf | 12.195 |
215 | StevieG1892 | 11.469 |
216 | Klaus1 | 11.376 |
217 | fuessballstar | 11.154 |
218 | Carla | 11.072 |
219 | Boerries | 10.665 |
220 | Edelbert | 10.565 |
221 | ghetto | 10.551 |
222 | Ulli1 | 10.358 |
223 | Zitrusbluete | 10.297 |
224 | Hansl | 10.238 |
225 | Gerdfried | 10.178 |
226 | Reinhart | 10.171 |
227 | Wums | 9.866 |
228 | Thoralf | 9.856 |
229 | Heinz1 | 8.893 |
230 | Merten | 8.745 |
231 | Carlotta | 8.418 |
232 | Hyäne | 8.315 |
233 | Neithard | 8.261 |
234 | the-nasty | 8.216 |
235 | Eckart | 8.126 |
236 | bingi7 | 8.052 |
237 | Wendemar | 7.755 |
238 | Erdwin1 | 7.707 |
239 | Steffen | 7.535 |
240 | Hans2 | 7.458 |
241 | Tahira | 7.454 |
242 | Lovely | 7.389 |
243 | Ballmji | 6.776 |
244 | Giselher1 | 6.591 |
245 | Heinrich1 | 6.503 |
246 | König Crysis | 6.214 |
247 | Miriam | 6.074 |
248 | Trauhard | 6.055 |
249 | M. Lange | 6.040 |
250 | Linda | 5.945 |
251 | Erdwin | 5.887 |
252 | Lewin1 | 5.668 |
253 | Toens | 5.548 |
254 | NJS94 | 5.524 |
255 | Soenke | 5.441 |
256 | Benediktus | 5.149 |
257 | robse371 | 5.146 |
258 | Ansgar | 5.032 |
259 | Burkard | 4.933 |
260 | Reinar | 4.915 |
261 | Heilwig | 4.867 |
262 | Karlhans | 4.855 |
263 | Schmusekaetzchen | 4.785 |
264 | Hanspi007 | 4.639 |
265 | Erich | 4.484 |
266 | Mario1 | 4.383 |
267 | Sarah1 | 4.299 |
268 | Mondstupfler | 4.205 |
269 | Thassilo | 4.171 |
270 | Gotthelf | 4.154 |
271 | Frechdachs2 | 4.123 |
272 | Lorddragon | 3.990 |
273 | Raimund | 3.906 |
274 | Kruno | 3.862 |
275 | danielo | 3.793 |
276 | Crazyjeeper | 3.399 |
277 | Allerliebste | 3.322 |
278 | Schnecke | 3.018 |
279 | Bazi92 | 2.932 |
280 | Smitzer | 2.780 |
281 | Kourosh | 2.699 |
282 | Freiwald | 2.612 |
283 | schroobadoobie | 2.560 |
284 | Teddy1 | 2.303 |
285 | werfo1234 | 1.933 |
286 | Davsn94 | 1.902 |
287 | Telman | 1.699 |
288 | Robby | 1.678 |
289 | the Wrath of God | 1.526 |
290 | Xandra625 | 1.464 |
291 | Erhard | 1.351 |
292 | Gottfried | 1.254 |
293 | Admiral Quintor | 1.201 |
294 | meledarc | 1.140 |
295 | Vladimir Ilyich Ulyanov | 1.066 |
296 | kevkeo | 775 |
297 | Bertwin | 736 |
298 | notnak | 465 |
299 | Dongo | 457 |
300 | Lukee1901 | 438 |
301 | sir ch | 376 |
302 | der dunkle lord | 363 |
303 | bombaclaad | 325 |
304 | alpenlady | 317 |
305 | hirkk | 296 |
306 | Kings Reich | 277 |
307 | Hobo | 263 |
308 | Infected | 243 |
309 | Jansrüd | 203 |
310 | SlimShady | 171 |
311 | Lisha | 148 |
312 | Rom24 | 122 |
313 | Fabian0207 | 116 |
314 | schoggi-chrigi | 102 |
315 | Gabriel Lorca | 65 |
316 | MaxD | 60 |
317 | NACKTERSUTAN | 54 |
318 | rocco-siffredi-69 | 41 |
319 | Romulus | 36 |
320 | Xaion | 33 |
321 | clmz | 10 |
322 | v.v.2 | 5 |
323 | Andreas Russ | 4 |
324 | *Legende* | 3 |
325 | Prince of Belvedere | 1 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.