Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | klick dich weg | 54.080.874 |
2 | GRAF | 52.581.451 |
3 | mc43 | 47.737.703 |
4 | Schwarze Traube | 40.868.132 |
5 | Difigiano | 34.736.246 |
6 | Teutone-Welt1 | 29.688.093 |
7 | lord akkarin | 29.051.603 |
8 | guggus3 | 26.478.204 |
9 | @Bulls@ | 24.886.826 |
10 | The Great Gatsby | 22.890.834 |
11 | EXKILL | 22.813.814 |
12 | Mc. Amaba | 22.285.737 |
13 | creatore | 21.915.257 |
14 | Pikachu.- | 19.744.688 |
15 | Bilalli007 | 18.515.319 |
16 | ickbins | 17.706.652 |
17 | aramis007 | 17.550.173 |
18 | Skyone | 17.358.994 |
19 | WaitedDiabllo | 16.274.759 |
20 | Prince of Belvedere | 15.592.405 |
21 | Schwertträger 2021 | 15.222.969 |
22 | Tobias02 | 15.078.389 |
23 | Aggro-Berliner | 14.658.246 |
24 | Schiebocker | 13.907.042 |
25 | Alpha | 13.538.445 |
26 | randysivers | 12.573.469 |
27 | Chlodwig der Franke | 12.138.387 |
28 | Herr Hirnsaft | 11.777.202 |
29 | Crazyjeeper | 10.401.228 |
30 | StarNummr11 | 10.203.413 |
31 | Obsidian | 9.295.814 |
32 | yb-player | 9.183.474 |
33 | KING Hügli | 8.953.551 |
34 | Tzunamiii | 8.788.997 |
35 | Der mittlere Spirou | 8.787.180 |
36 | Amokles | 8.683.347 |
37 | raffaelk | 8.669.256 |
38 | zbudi | 8.174.059 |
39 | flomoe19 | 7.796.848 |
40 | Sharlyne | 7.293.628 |
41 | Gendarios | 7.233.394 |
42 | RILU | 6.979.850 |
43 | Jost777 | 6.974.820 |
44 | skybreaker72 | 6.927.432 |
45 | Quaalude | 6.297.036 |
46 | BuddyHolly | 6.036.791 |
47 | power42 | 5.875.894 |
48 | Trod | 5.394.917 |
49 | l0l700 | 5.382.769 |
50 | Sniiigi | 5.219.775 |
51 | MrPandabear | 4.666.973 |
52 | SlediiCH | 4.528.547 |
53 | nolli00 | 4.498.098 |
54 | md15 | 4.090.200 |
55 | Animal Liberation | 4.041.773 |
56 | djmanji | 4.024.461 |
57 | GarstigeHobbitse | 3.653.762 |
58 | mc2gda | 3.517.841 |
59 | Addi | 3.484.085 |
60 | Grizzly Adams | 3.414.330 |
61 | Lord Ruhtra | 3.328.506 |
62 | Geiler Otto | 3.191.111 |
63 | herkules123 | 3.111.044 |
64 | Robinso | 2.969.411 |
65 | Barbossa | 2.948.422 |
66 | DeluxeFuture | 2.868.611 |
67 | reddler | 2.622.832 |
68 | DERJAGDINSTINKT1998 | 2.584.231 |
69 | ShenL0ng | 2.524.465 |
70 | @kova@ | 2.436.842 |
71 | rali | 2.225.662 |
72 | KabulJoe | 2.143.070 |
73 | Wargamer | 2.140.422 |
74 | QINX | 2.064.975 |
75 | Elwombatso | 1.950.437 |
76 | Hamster5 | 1.883.366 |
77 | RobindeHood | 1.828.949 |
78 | Scalpa | 1.817.007 |
79 | Liamhain | 1.734.922 |
80 | Star5 | 1.555.506 |
81 | Lord Lobo | 1.488.756 |
82 | porcini | 1.267.602 |
83 | ImmerGut | 1.215.518 |
84 | Artego | 1.076.011 |
85 | damidosenbier | 1.008.373 |
86 | Edo Sojabohne | 966.748 |
87 | Der Berner | 905.046 |
88 | Venture Color | 895.567 |
89 | Damuc | 895.546 |
90 | Flaverflav | 892.715 |
91 | fausto | 884.172 |
92 | MrPatrick25 | 871.409 |
93 | Thorlund42 | 803.467 |
94 | Stiere | 801.303 |
95 | Zerberus | 680.365 |
96 | DonKosta | 633.254 |
97 | Kurt C. Hose | 630.005 |
98 | Marathon | 585.726 |
99 | Bruder74 | 581.065 |
100 | nr99 | 572.562 |
101 | Sir Locksley | 416.232 |
102 | reitnauer | 409.877 |
103 | John Smith | 392.790 |
104 | Bartli Valär | 392.161 |
105 | chrizZa | 390.216 |
106 | Pronoobgamer | 372.904 |
107 | ibimen | 338.177 |
108 | King Cobra59 | 289.886 |
109 | UnrulySpace | 259.744 |
110 | Sandi1998 | 231.788 |
111 | Darthmath | 221.573 |
112 | Trakker | 209.076 |
113 | Dani097000 | 208.214 |
114 | LoveMarie2009 | 207.699 |
115 | schmitten | 206.737 |
116 | loocoo | 178.923 |
117 | SHISHAKÖNIG | 156.526 |
118 | CMGB | 136.271 |
119 | florian | 134.099 |
120 | trottel96 | 128.185 |
121 | herscher123 | 127.241 |
122 | M. Lange | 118.153 |
123 | Ghostrider | 115.701 |
124 | Goblin | 111.577 |
125 | Argimleg | 110.795 |
126 | mausi71 | 108.835 |
127 | popkorn19 | 86.710 |
128 | TheBalco | 81.067 |
129 | slywor | 58.021 |
130 | Lügenhönes | 53.483 |
131 | mole29 | 52.939 |
132 | ghetto | 44.069 |
133 | Telman | 6.154 |
134 | SF THOR | 3.843 |
135 | der fisch | 370 |
136 | Nimsy van Hinden | 277 |
137 | Rin1 | 24 |
Diese Seite ist durch hCaptcha geschützt und seine Datenschutzbestimmung und Geschäftsbedingungen apply.